会社別の適時開示まとめ|業績修正・配当・自社株買い・優待の履歴【2026年11月6日更新】
適時開示のうち投資家に影響の大きい種類(業績予想の修正・配当予想の修正と配当方針・自社株買いの新規決議・株主優待の変更)を、会社ごとに時系列でまとめたページの一覧です。同じ会社が上方修正を繰り返しているか、期末に下方修正しやすいか、といった傾向は1件の開示だけでは見えません。対象の開示が一定件数以上ある会社に自動でページを作っています。
最終更新:2026年11月6日 17:09
会社別ページ 200社(投資家向け開示が2件以上の会社に自動で作成)
| 最新の開示 | コード | 社名 | 件数 | 最新の種類 |
|---|---|---|---|---|
| 11/6(金) | 9831 | ヤマダホールディングス | 2 | 上方修正 |
| 11/6(金) | 9757 | 船井総研ホールディングス | 2 | 自社株買い |
| 11/6(金) | 9475 | 昭文社ホールディングス | 3 | 優待廃止 |
| 11/6(金) | 9143 | SGホールディングス | 3 | 上方修正 |
| 11/6(金) | 9063 | 岡山県貨物運送 | 2 | 上方修正 |
| 11/6(金) | 8783 | abc | 2 | 上方修正 |
| 11/6(金) | 8012 | 長瀬産業 | 3 | 上方修正 |
| 11/6(金) | 7472 | 鳥羽洋行 | 2 | 配当方針 |
| 11/6(金) | 6977 | 日本抵抗器製作所 | 4 | TOB結果 |
| 11/6(金) | 6638 | ミマキエンジニアリング | 2 | 上方修正 |
| 11/6(金) | 6492 | 岡野バルブ製造 | 2 | 増配 |
| 11/6(金) | 6332 | 月島ホールディングス | 2 | 増配 |
| 11/6(金) | 6143 | ソディック | 2 | 上方修正 |
| 11/6(金) | 5918 | 瀧上工業 | 2 | 上方修正 |
| 11/6(金) | 5461 | 中部鋼鈑 | 2 | 上方修正 |
| 11/6(金) | 4769 | IC | 2 | 増配 |
| 11/6(金) | 4665 | ダスキン | 2 | 自社株買い |
| 11/6(金) | 4635 | 東京インキ | 2 | 上方修正 |
| 11/6(金) | 4626 | 太陽ホールディングス | 2 | 上方修正 |
| 11/6(金) | 416A | 富士ユナイトホールディングス | 2 | 上方修正 |
| 11/6(金) | 3997 | トレードワークス | 2 | 下方修正 |
| 11/6(金) | 3435 | サンコーテクノ | 2 | 上方修正 |
| 11/6(金) | 2819 | エバラ食品工業 | 2 | 上方修正 |
| 11/6(金) | 2612 | かどや製油 | 7 | TOB条件変更 |
| 11/6(金) | 1721 | コムシスホールディングス | 2 | 上方修正 |
| 11/6(金) | 1382 | ホーブ | 3 | TOB開始・意見表明 |
| 11/5(木) | 9324 | 安田倉庫 | 3 | 優待変更 |
| 11/5(木) | 9312 | ケイヒン | 2 | 自社株買い |
| 11/5(木) | 8158 | ソーダニッカ | 2 | 上方修正 |
| 11/5(木) | 8098 | 稲畑産業 | 2 | 上方修正 |
| 11/5(木) | 7917 | ZACROS | 2 | 優待拡充 |
| 11/5(木) | 6644 | 大崎電気工業 | 2 | 下方修正 |
| 11/5(木) | 6413 | 理想科学工業 | 3 | 上方修正 |
| 11/5(木) | 6050 | イー・ガーディアン | 2 | 優待廃止 |
| 11/5(木) | 5384 | フジミインコーポレーテッド | 2 | 上方修正 |
| 11/5(木) | 4918 | アイビー化粧品 | 2 | 上方修正 |
| 11/5(木) | 4689 | LINEヤフー | 2 | 優待新設 |
| 11/5(木) | 4403 | 日油 | 2 | 自社株買い |
| 11/5(木) | 4202 | ダイセル | 3 | 上方修正 |
| 11/5(木) | 4042 | 東ソー | 2 | 上方修正 |
| 11/5(木) | 3955 | イムラ | 2 | 自社株買い |
| 11/5(木) | 3059 | ヒラキ | 2 | 下方修正 |
| 11/5(木) | 2730 | エディオン | 2 | 上方修正 |
| 11/5(木) | 269A | Sapeet | 2 | 上方修正 |
| 11/4(水) | 9832 | オートバックスセブン | 3 | 自社株買い |
| 11/4(水) | 8081 | カナデン | 2 | 上方修正 |
| 11/4(水) | 7971 | 東リ | 3 | 自社株買い |
| 11/4(水) | 7883 | サンメッセ | 2 | 増配 |
| 11/4(水) | 5857 | AREホールディングス | 2 | 自社株買い |
| 11/4(水) | 5449 | 大阪製鐵 | 2 | 下方修正 |
| 11/4(水) | 5279 | 日本興業 | 2 | 自社株買い |
| 11/4(水) | 4620 | 藤倉化成 | 2 | 自社株買い |
| 11/4(水) | 4547 | キッセイ薬品工業 | 2 | 自社株買い |
| 11/4(水) | 428A | サイプレス・ホールディングス | 2 | 自社株買い |
| 11/4(水) | 3202 | ダイトウボウ | 3 | 優待変更 |
| 11/2(月) | 9687 | KSK | 3 | 優待新設 |
| 11/2(月) | 6890 | フェローテック | 2 | 上方修正 |
| 11/2(月) | 5955 | ワイズホールディングス | 2 | 上方修正 |
| 11/2(月) | 5444 | 大和工業 | 2 | 増配 |
| 11/2(月) | 4445 | リビン・テクノロジーズ | 2 | 上方修正 |
| 11/2(月) | 3132 | マクニカホールディングス | 2 | 上方修正 |
| 11/2(月) | 2489 | アドウェイズ | 2 | 下方修正 |
| 10/30(金) | 9962 | ミスミグループ本社 | 2 | 上方修正 |
| 10/30(金) | 9225 | ブリッジコンサルティンググループ | 2 | 下方修正 |
| 10/30(金) | 8132 | シナネンホールディングス | 2 | 増配 |
| 10/30(金) | 8052 | 椿本興業 | 2 | 自社株買い |
| 10/30(金) | 7537 | 丸文 | 2 | 上方修正 |
| 10/30(金) | 6445 | ジャノメ | 2 | 増配 |
| 10/30(金) | 6331 | 三菱化工機 | 2 | 上方修正 |
| 10/30(金) | 6196 | ストライクグループ | 3 | 自社株買い |
| 10/30(金) | 5929 | 三和ホールディングス | 3 | 下方修正 |
| 10/30(金) | 5334 | 日本特殊陶業 | 2 | 上方修正 |
| 10/30(金) | 5333 | NGK | 2 | 上方修正 |
| 10/30(金) | 5332 | TOTO | 2 | 下方修正 |
| 10/30(金) | 4812 | 電通総研 | 2 | TOB開始・意見表明 |
| 10/30(金) | 4506 | 住友ファーマ | 2 | 上方修正 |
| 10/30(金) | 4417 | グローバルセキュリティエキスパート | 4 | 優待廃止 |
| 10/30(金) | 3835 | eBASE | 2 | 下方修正 |
| 10/30(金) | 3542 | ベガコーポレーション | 2 | 自社株買い |
| 10/30(金) | 2874 | 横浜冷凍 | 2 | 上方修正 |
| 10/30(金) | 2700 | 木徳神糧 | 2 | 優待拡充 |
| 10/30(金) | 2221 | 岩塚製菓 | 2 | 下方修正 |
| 10/29(木) | 8622 | 水戸証券 | 2 | 自社株買い |
| 10/29(木) | 8613 | 丸三証券 | 2 | 増配 |
| 10/29(木) | 6995 | 東海理化電機製作所 | 2 | 自社株買い |
| 10/29(木) | 6454 | マックス | 2 | 上方修正 |
| 10/29(木) | 5909 | コロナ | 2 | 下方修正 |
| 10/29(木) | 5832 | ちゅうぎんフィナンシャルグループ | 2 | 上方修正 |
| 10/29(木) | 4661 | オリエンタルランド | 2 | 増配 |
| 10/29(木) | 4347 | ブロードメディア | 3 | TOB開始・意見表明 |
| 10/29(木) | 2371 | カカクコム | 10 | TOB条件変更 |
| 10/28(水) | 9824 | 泉州電業 | 2 | 自社株買い |
| 10/28(水) | 9022 | 東海旅客鉄道 | 2 | 自社株買い |
| 10/28(水) | 7276 | 小糸製作所 | 3 | 自社株買い |
| 10/28(水) | 5992 | 中央発條 | 2 | 自社株買い |
| 10/28(水) | 4956 | コニシ | 2 | 自社株買い |
| 10/28(水) | 3989 | シェアリングテクノロジー | 3 | TOB結果 |
| 10/28(水) | 3778 | さくらインターネット | 2 | 上方修正 |
| 10/28(水) | 1934 | ユアテック | 2 | 自社株買い |
| 10/27(火) | 5967 | TONE | 2 | 自社株買い |
| 10/27(火) | 4992 | 北興化学工業 | 2 | 優待新設 |
| 10/27(火) | 4258 | 網屋 | 3 | 上方修正 |
| 10/26(月) | 8923 | トーセイ | 2 | 優待変更 |
| 10/26(月) | 3635 | コーエーテクモホールディングス | 2 | 上方修正 |
| 10/26(月) | 2877 | 日東ベスト | 2 | 上方修正 |
| 10/23(金) | 9244 | デジタリフト | 2 | 下方修正 |
| 10/23(金) | 7459 | メディパルホールディングス | 2 | 上方修正 |
| 10/23(金) | 2480 | システム・ロケーション | 2 | 上方修正 |
| 10/22(木) | 9478 | SEホールディングス・アンド・インキュベーションズ | 2 | 自社株買い |
| 10/22(木) | 549A | ヒトトヒトホールディングス | 2 | 上方修正 |
| 10/22(木) | 5029 | サークレイス | 2 | TOB開始・意見表明 |
| 10/22(木) | 4477 | BASE | 4 | TOB結果 |
| 10/22(木) | 4047 | 関東電化工業 | 2 | 上方修正 |
| 10/21(水) | 8051 | 山善 | 2 | 上方修正 |
| 10/20(火) | 7578 | ニチリョク | 2 | 優待新設 |
| 10/20(火) | 5900 | ダイケン | 2 | 自社株買い |
| 10/20(火) | 1716 | 第一カッター興業 | 2 | 自社株買い |
| 10/19(月) | 6407 | CKD | 3 | 自社株買い |
| 10/16(金) | 7150 | 島根銀行 | 2 | 上方修正 |
| 10/15(木) | 7514 | ヒマラヤ | 3 | 自社株買い |
| 10/15(木) | 5527 | property technologies | 2 | 増配 |
| 10/15(木) | 4616 | 川上塗料 | 2 | 上方修正 |
| 10/15(木) | 3479 | TKP | 2 | 配当方針 |
| 10/15(木) | 245A | INGS | 2 | 配当方針 |
| 10/15(木) | 244A | グロースエクスパートナーズ | 2 | 配当方針 |
| 10/15(木) | 1814 | 大末建設 | 2 | 上方修正 |
| 10/14(水) | 7743 | シード | 2 | TOB結果 |
| 10/14(水) | 7599 | IDOM | 2 | 下方修正 |
| 10/14(水) | 6505 | 東洋電機製造 | 2 | 上方修正 |
| 10/14(水) | 4397 | チームスピリット | 2 | 自社株買い |
| 10/14(水) | 3922 | PR TIMES | 2 | 上方修正 |
| 10/14(水) | 3377 | バイク王&カンパニー | 2 | 優待変更 |
| 10/13(火) | 6432 | 竹内製作所 | 2 | 上方修正 |
| 10/13(火) | 3297 | 東武住販 | 3 | 優待廃止 |
| 10/13(火) | 228A | オプロ | 2 | 上方修正 |
| 10/9(金) | 9740 | セントラル警備保障 | 2 | 上方修正 |
| 10/9(金) | 9246 | プロジェクトホールディングス | 6 | TOB条件変更 |
| 10/9(金) | 9041 | 近鉄グループホールディングス | 2 | 上方修正 |
| 10/9(金) | 6814 | 古野電気 | 2 | 上方修正 |
| 10/9(金) | 6136 | オーエスジー | 2 | 自社株買い |
| 10/9(金) | 2735 | ワッツ | 3 | 自社株買い |
| 10/8(木) | 9861 | 吉野家ホールディングス | 2 | 上方修正 |
| 10/7(水) | 3723 | 日本ファルコム | 2 | 上方修正 |
| 10/6(火) | 8011 | 三陽商会 | 3 | 減配 |
| 10/6(火) | 4413 | ボードルア | 2 | TOB結果 |
| 10/6(火) | 3276 | JPMC | 2 | TOB結果 |
| 10/5(月) | 9636 | きんえい | 2 | 優待変更 |
| 10/2(金) | 7611 | ハイデイ日高 | 2 | 増配 |
| 9/29(火) | 6822 | 大井電気 | 2 | 上方修正 |
| 9/29(火) | 4331 | テイクアンドギヴ・ニーズ | 2 | 優待新設 |
| 9/28(月) | 9759 | NSD | 2 | 上方修正 |
| 9/25(金) | 8388 | 阿波銀行 | 1 | 上方修正 |
| 9/25(金) | 8346 | 東邦銀行 | 2 | 上方修正 |
| 9/25(金) | 8154 | 加賀電子 | 2 | 上方修正 |
| 9/25(金) | 7133 | HYUGA PRIMARY CARE | 2 | 減配 |
| 9/25(金) | 6533 | Orchestra Holdings | 2 | 優待拡充 |
| 9/25(金) | 2972 | サンケイリアルエステート投資法人 | 2 | TOB開始・意見表明 |
| 9/24(木) | 410A | GMOコマース | 2 | 上方修正 |
| 9/24(木) | 2207 | meito | 2 | 優待変更 |
| 9/18(金) | 8798 | アドバンスクリエイト | 2 | 下方修正 |
| 9/16(水) | 4762 | エックスネット | 1 | 上方修正 |
| 9/15(火) | 9027 | ロジネットJ | 2 | 優待変更 |
| 9/15(火) | 7059 | コプロ・ホールディングス | 2 | 増配 |
| 9/15(火) | 4840 | トライアイズ | 3 | 増配 |
| 9/14(月) | 9279 | ギフトホールディングス | 2 | 増配 |
| 9/14(月) | 8848 | レオパレス21 | 2 | TOB開始・意見表明 |
| 9/14(月) | 7811 | 中本パックス | 2 | 上方修正 |
| 9/14(月) | 246A | アスア | 3 | 優待拡充 |
| 9/11(金) | 7878 | 光・彩 | 2 | 上方修正 |
| 9/11(金) | 7131 | のむら産業 | 2 | 増配 |
| 9/11(金) | 6316 | 丸山製作所 | 2 | 下方修正 |
| 9/11(金) | 456A | HUMAN MADE | 2 | 上方修正 |
| 9/11(金) | 3974 | SCAT | 2 | 下方修正 |
| 9/11(金) | 3539 | JMホールディングス | 3 | 増配 |
| 9/10(木) | 6194 | アトラエ | 2 | 上方修正 |
| 9/10(木) | 3659 | ネクソン | 2 | 増配 |
| 9/10(木) | 2983 | アールプランナー | 2 | 上方修正 |
| 9/9(水) | 7936 | アシックス | 1 | 自社株買い |
| 9/8(火) | 7475 | アルビス | 2 | 優待廃止 |
| 9/4(金) | 3825 | リミックスポイント | 2 | 自社株買い |
| 9/4(金) | 3320 | クロスプラス | 2 | 下方修正 |
| 9/1(火) | 4099 | 四国化成ホールディングス | 2 | 自社株買い |
| 8/31(月) | 2266 | 六甲バター | 2 | 配当方針 |
| 8/27(木) | 5715 | 古河機械金属 | 2 | 自社株買い |
| 8/25(火) | 7875 | 竹田iPホールディングス | 2 | 自社株買い |
| 8/25(火) | 5244 | jig.jp | 2 | 自社株買い |
| 8/21(金) | 2108 | 日本甜菜製糖 | 3 | 自社株買い |
| 8/14(金) | 9563 | Atlas Technologies | 2 | 上方修正 |
| 8/14(金) | 7762 | シチズン時計 | 2 | 上方修正 |
| 8/14(金) | 6376 | 日機装 | 2 | 上方修正 |
| 8/14(金) | 4251 | 恵和 | 2 | 下方修正 |
| 8/13(木) | 4165 | プレイド | 2 | 下方修正 |
| 8/13(木) | 150A | JSH | 2 | 自社株買い |
| 8/12(水) | 389A | 八光オートメーション | 2 | 下方修正 |
| 8/10(月) | 6928 | エノモト | 2 | 上方修正 |
| 8/10(月) | 4919 | ミルボン | 2 | 上方修正 |
| 8/10(月) | 4631 | DIC | 2 | 増配 |
| 8/10(月) | 3675 | クロス・マーケティンググループ | 2 | 配当方針 |
| 8/10(月) | 208A | 構造計画研究所ホールディングス | 2 | 増配 |
| 8/10(月) | 1414 | ショーボンドホールディングス | 2 | 増配 |
対象は業績予想の修正・配当予想の修正と配当方針・自社株買いの新規決議・株主優待の変更。2026年8月以降の開示から集計しています。
速報:TOB・優待廃止の速報一覧(案件ごとの記事)|RSSで受け取る|投信の分配金速報
関連:株主優待の新設・廃止|TOB・MBO一覧|投資信託トラッカー(基準価額・分配金・資金流入)|楽天SCHDの分配金推移|ライフプランシミュレーター(積立・住宅・老後を35年分試算)
データの出所と注意点
出典はTDnet 適時開示情報閲覧サービス(2026年8月以降)。数値は開示PDFからの機械抽出で、修正幅や金額は必ず原文で確認してください。件数と方向を並べているだけで、業績の良し悪しや投資判断は含みません。