会社別の適時開示まとめ|業績修正・配当・自社株買い・優待の履歴【2026年10月14日更新】
適時開示のうち投資家に影響の大きい種類(業績予想の修正・配当予想の修正と配当方針・自社株買いの新規決議・株主優待の変更)を、会社ごとに時系列でまとめたページの一覧です。同じ会社が上方修正を繰り返しているか、期末に下方修正しやすいか、といった傾向は1件の開示だけでは見えません。対象の開示が一定件数以上ある会社に自動でページを作っています。
最終更新:2026年10月15日 06:55
会社別ページ 74社(投資家向け開示が2件以上の会社に自動で作成)
| 最新の開示 | コード | 社名 | 件数 | 最新の種類 |
|---|---|---|---|---|
| 10/14(水) | 7599 | IDOM | 2 | 下方修正 |
| 10/14(水) | 6505 | 東洋電機製造 | 2 | 上方修正 |
| 10/14(水) | 3922 | PR TIMES | 2 | 上方修正 |
| 10/13(火) | 6432 | 竹内製作所 | 2 | 上方修正 |
| 10/13(火) | 3297 | 東武住販 | 3 | 優待廃止 |
| 10/13(火) | 228A | オプロ | 2 | 上方修正 |
| 10/9(金) | 9740 | セントラル警備保障 | 2 | 上方修正 |
| 10/9(金) | 9041 | 近鉄グループホールディングス | 2 | 上方修正 |
| 10/9(金) | 6814 | 古野電気 | 2 | 上方修正 |
| 10/9(金) | 6136 | オーエスジー | 2 | 自社株買い |
| 10/9(金) | 4626 | 太陽ホールディングス | 1 | TOB開始・意見表明 |
| 10/9(金) | 2735 | ワッツ | 3 | 自社株買い |
| 10/8(木) | 9861 | 吉野家ホールディングス | 2 | 上方修正 |
| 10/7(水) | 6407 | CKD | 2 | 自社株買い |
| 10/7(水) | 3723 | 日本ファルコム | 2 | 上方修正 |
| 10/6(火) | 8011 | 三陽商会 | 3 | 減配 |
| 10/6(火) | 4413 | ボードルア | 2 | TOB結果 |
| 10/5(月) | 9636 | きんえい | 2 | 優待変更 |
| 9/29(火) | 6822 | 大井電気 | 2 | 上方修正 |
| 9/29(火) | 4331 | テイクアンドギヴ・ニーズ | 2 | 優待新設 |
| 9/28(月) | 9246 | プロジェクトホールディングス | 3 | 優待廃止 |
| 9/25(金) | 8388 | 阿波銀行 | 1 | 上方修正 |
| 9/25(金) | 8346 | 東邦銀行 | 2 | 上方修正 |
| 9/25(金) | 8154 | 加賀電子 | 2 | 上方修正 |
| 9/25(金) | 7133 | HYUGA PRIMARY CARE | 2 | 減配 |
| 9/25(金) | 6533 | Orchestra Holdings | 2 | 優待拡充 |
| 9/25(金) | 2972 | サンケイリアルエステート投資法人 | 2 | TOB開始・意見表明 |
| 9/24(木) | 410A | GMOコマース | 2 | 上方修正 |
| 9/24(木) | 2207 | meito | 2 | 優待変更 |
| 9/18(金) | 8798 | アドバンスクリエイト | 2 | 下方修正 |
| 9/17(木) | 6977 | 日本抵抗器製作所 | 3 | 減配 |
| 9/16(水) | 4762 | エックスネット | 1 | 上方修正 |
| 9/15(火) | 9027 | ロジネットJ | 2 | 優待変更 |
| 9/15(火) | 7059 | コプロ・ホールディングス | 2 | 増配 |
| 9/15(火) | 4840 | トライアイズ | 3 | 増配 |
| 9/14(月) | 9279 | ギフトホールディングス | 2 | 増配 |
| 9/14(月) | 7811 | 中本パックス | 2 | 上方修正 |
| 9/14(月) | 2612 | かどや製油 | 3 | 優待廃止 |
| 9/14(月) | 246A | アスア | 3 | 優待拡充 |
| 9/11(金) | 7878 | 光・彩 | 2 | 上方修正 |
| 9/11(金) | 7131 | のむら産業 | 2 | 増配 |
| 9/11(金) | 6316 | 丸山製作所 | 2 | 下方修正 |
| 9/11(金) | 456A | HUMAN MADE | 2 | 上方修正 |
| 9/11(金) | 3974 | SCAT | 2 | 下方修正 |
| 9/11(金) | 3539 | JMホールディングス | 3 | 増配 |
| 9/10(木) | 6194 | アトラエ | 2 | 上方修正 |
| 9/10(木) | 3659 | ネクソン | 2 | 増配 |
| 9/10(木) | 2983 | アールプランナー | 2 | 上方修正 |
| 9/9(水) | 7936 | アシックス | 1 | 自社株買い |
| 9/9(水) | 3989 | シェアリングテクノロジー | 2 | TOB開始・意見表明 |
| 9/8(火) | 7475 | アルビス | 2 | 優待廃止 |
| 9/4(金) | 3825 | リミックスポイント | 2 | 自社株買い |
| 9/4(金) | 3320 | クロスプラス | 2 | 下方修正 |
| 9/1(火) | 4099 | 四国化成ホールディングス | 2 | 自社株買い |
| 8/31(月) | 2266 | 六甲バター | 2 | 配当方針 |
| 8/27(木) | 5715 | 古河機械金属 | 2 | 自社株買い |
| 8/26(水) | 7743 | シード | 1 | 減配 |
| 8/25(火) | 7875 | 竹田iPホールディングス | 2 | 自社株買い |
| 8/25(火) | 5244 | jig.jp | 2 | 自社株買い |
| 8/21(金) | 2108 | 日本甜菜製糖 | 3 | 自社株買い |
| 8/14(金) | 9563 | Atlas Technologies | 2 | 上方修正 |
| 8/14(金) | 7762 | シチズン時計 | 2 | 上方修正 |
| 8/14(金) | 6376 | 日機装 | 2 | 上方修正 |
| 8/14(金) | 4251 | 恵和 | 2 | 下方修正 |
| 8/13(木) | 4165 | プレイド | 2 | 下方修正 |
| 8/13(木) | 150A | JSH | 2 | 自社株買い |
| 8/12(水) | 4258 | 網屋 | 2 | 配当方針 |
| 8/12(水) | 389A | 八光オートメーション | 2 | 下方修正 |
| 8/10(月) | 6928 | エノモト | 2 | 上方修正 |
| 8/10(月) | 4919 | ミルボン | 2 | 上方修正 |
| 8/10(月) | 4631 | DIC | 2 | 増配 |
| 8/10(月) | 3675 | クロス・マーケティンググループ | 2 | 配当方針 |
| 8/10(月) | 208A | 構造計画研究所ホールディングス | 2 | 増配 |
| 8/10(月) | 1414 | ショーボンドホールディングス | 2 | 増配 |
対象は業績予想の修正・配当予想の修正と配当方針・自社株買いの新規決議・株主優待の変更。2026年8月以降の開示から集計しています。
関連:株主優待の新設・廃止|TOB・MBO一覧|投資信託トラッカー(基準価額・分配金・資金流入)|楽天SCHDの分配金推移|ライフプランシミュレーター(積立・住宅・老後を35年分試算)
データの出所と注意点
出典はTDnet 適時開示情報閲覧サービス(2026年8月以降)。数値は開示PDFからの機械抽出で、修正幅や金額は必ず原文で確認してください。件数と方向を並べているだけで、業績の良し悪しや投資判断は含みません。