eMAXIS 基準価額・純資産トラッカー【毎営業日更新】

eMAXISシリーズ(三菱UFJアセットマネジメント)の基準価額・純資産総額・分配金を、運用会社が公開している設定来データから毎営業日の夜に自動で取り込み、前日比と「推定資金流入」を計算して同じURLで更新し続けるページです。ニュースや解説ではなく、数字の記録だけを置いています。
最終更新:2026年9月25日 05:50(データ基準日はサイト公表の最新営業日)
三菱UFJアセットマネジメントが公表する設定来データ(基準価額・純資産・分配金)を毎営業日の夜に取得し、前日比・推定資金流入を計算しています。
最新営業日のポイント(公開データから自動集計)
・個別ページの10本のうち、最新営業日の推定流入が最も大きかったのはSlimオルカン(+127.3億円)、2番目はSlim S&P500(+67.9億円)です。
・流出が最も大きかったのはSlim 日経平均(-9.0億円)です。
・10本中8本が流入、2本が流出または横ばいでした。
| ファンド | 基準価額 | 前日比 | 純資産総額 | 当日の推定流入 | 直近20営業日 | 設定日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| オルカン高配当(配当払出型) | 設定前 | — | — | — | — | 2026年9月30日 |
| オルカン高配当(資産成長型) | 設定前 | — | — | — | — | 2026年9月30日 |
| eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) | 38,188円 | +1.75% | 13兆9,563億円 | +127.3億円 | -0.88% | 2018年10月31日 |
| eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | 44,842円 | +1.99% | 12兆9,796億円 | +67.9億円 | +0.00% | 2018年7月3日 |
| eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本) | 38,533円 | +1.86% | 1兆2,666億円 | +8.3億円 | -0.94% | 2018年3月19日 |
| eMAXIS Slim 国内株式(日経平均) | 32,441円 | +0.76% | 5,392.8億円 | -9.0億円 | +0.03% | 2018年2月2日 |
推定資金流入 = 純資産(当日) − 純資産(前日) × 基準価額(当日) ÷ 基準価額(前日)。基準価額は分配金再投資前の公表値、騰落率は分配金再投資ベース。
NISAで買うなら、証券会社選びも確認
同じ投資信託でも、クレカ積立のポイント還元率や投信保有ポイントは証券会社ごとに違います。
→ NISA証券会社ランキング2026|口座のおすすめ順→ クレカ積立は楽天証券とSBI証券どっち?還元率比較2026→ 楽天証券とSBI証券どっち?新NISAで選ぶ2026年の徹底比較
運営者は楽天証券でNISA枠(月30万円)を全額自動積立しています。
個別の追跡ページ(日次・週次・月次の資金流入)
| ファンド | 基準価額 | 前日比 | 純資産総額 | 当日の推定流入 | 直近20営業日の推定流入 |
|---|---|---|---|---|---|
| eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) | 38,188円 | +1.75% | 13兆9,563億円 | +127.3億円 | +3,707.5億円 |
| eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | 44,842円 | +1.99% | 12兆9,796億円 | +67.9億円 | +1,812.3億円 |
| eMAXIS Slim 先進国株式インデックス(除く日本) | 45,373円 | +1.50% | 1兆3,691億円 | +2.3億円 | +81.9億円 |
| eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本) | 38,533円 | +1.86% | 1兆2,666億円 | +8.3億円 | +201.7億円 |
| eMAXIS Slim 国内株式(TOPIX) | 32,454円 | -0.39% | 8,227.4億円 | +24.3億円 | +246.3億円 |
| eMAXIS Slim バランス(8資産均等型) | 21,167円 | +0.76% | 5,448.3億円 | +1.3億円 | +64.5億円 |
| eMAXIS Slim 国内株式(日経平均) | 32,441円 | +0.76% | 5,392.8億円 | -9.0億円 | +144.7億円 |
| eMAXIS Slim 新興国株式インデックス | 27,903円 | +4.41% | 4,376.6億円 | +3.1億円 | +50.8億円 |
| eMAXIS NASDAQ100インデックス | 36,085円 | +4.59% | 3,101.4億円 | +1.2億円 | +33.6億円 |
| eMAXIS 日経半導体株インデックス | 21,326円 | +1.63% | 984.2億円 | -1.1億円 | +12.5億円 |
eMAXISシリーズ 純資産上位20本
| ファンド | 純資産総額 | 1か月 | 1年 | 決算 |
|---|---|---|---|---|
| eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) | 139,563億円 | -0.88% | +26.31% | 年1回 |
| eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | 129,796億円 | +0.00% | +24.90% | 年1回 |
| eMAXIS Slim 先進国株式インデックス(除く日本) | 13,691億円 | -1.18% | +24.02% | 年1回 |
| eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本) | 12,666億円 | -0.94% | +26.00% | 年1回 |
| eMAXIS Slim 国内株式(TOPIX) | 8,227億円 | +0.07% | +31.32% | 年1回 |
| eMAXIS Slim バランス(8資産均等型) | 5,448億円 | -2.11% | +13.83% | 年1回 |
| eMAXIS Slim 国内株式(日経平均) | 5,393億円 | +0.03% | +45.82% | 年1回 |
| eMAXIS Slim 新興国株式インデックス | 4,377億円 | +0.76% | +40.75% | 年1回 |
| eMAXIS NASDAQ100インデックス | 3,101億円 | +3.48% | +32.90% | 年1回 |
| eMAXIS Slim 先進国債券インデックス(除く日本) | 2,394億円 | -2.83% | +5.58% | 年1回 |
| eMAXIS S&P500インデックス | 2,043億円 | -0.02% | +24.60% | 年1回 |
| eMAXIS 先進国株式インデックス(除く日本) | 1,529億円 | -1.23% | +23.35% | 年1回 |
| eMAXIS 日経225インデックス | 1,380億円 | +0.00% | +45.40% | 年1回 |
| eMAXIS 全世界株式インデックス(除く日本) | 1,145億円 | -0.99% | +25.26% | 年1回 |
| eMAXIS 日経半導体株インデックス | 984億円 | +0.73% | +115.26% | 年1回 |
| eMAXIS NYダウインデックス | 874億円 | -3.69% | +19.83% | 年1回 |
| eMAXIS 新興国株式インデックス | 677億円 | +0.72% | +40.07% | 年1回 |
| eMAXIS バランス(8資産均等型) | 673億円 | -2.14% | +13.42% | 年1回 |
| eMAXIS Slim 全世界株式(3地域均等型) | 596億円 | -0.10% | +31.94% | 年1回 |
| eMAXIS Neo 宇宙開発 | 519億円 | -8.74% | +46.71% | 年1回 |
一覧の騰落率は公式サイトの公表値(月末基準)。サイト内リンクは個別の追跡ページ、それ以外は運用会社の公式ページへ移動します。
追跡ページ
オルカン高配当(eMAXIS 高配当全世界株式)の基準価額・純資産・分配金の推移:2026年9月30日設定の配当払出型・資産成長型を設定日から追跡し、Slimオルカン・S&P500と同じ起点で騰落を比較します。
このデータの作り方
数値はすべて三菱UFJアセットマネジメントが各ファンドのページで公開している設定来CSV(基準日・基準価額・分配金再投資基準価額・分配金・純資産総額)をそのまま使っています。前日比は基準価額の公表値どうしの比較、騰落率は分配金再投資ベースの基準価額で計算しています。
「推定資金流入」は、純資産総額の増減から基準価額の変動分を除いたものです。純資産(当日) − 純資産(前日) × 基準価額(当日) ÷ 基準価額(前日) で求めており、その日に実際に入った(出た)お金の近似値になります。運用会社が公表している数字ではなく、公開データからの推定値である点に注意してください。
使い方の例
新しく設定されたファンドが「話題どおりにお金を集めているか」は、純資産の伸びだけでは相場の上げ下げと区別がつきません。推定資金流入を週ごとに見ると、設定直後の駆け込みが落ち着いたあとも継続して買われているかが分かります。私自身はSlim S&P500を積み立てているので、同じシリーズの新商品にどれだけ資金が移っているかを見る目的で使っています。
注意事項
このページは公開データの記録であり、特定のファンドの購入や売却を勧めるものではありません。基準価額・純資産の公表は運用会社の営業日ベースで、休場日や公表遅延の日は前営業日の値のままになります。信託報酬や分配方針などの商品内容は、各ファンドの交付目論見書で確認してください。関連する開示データは適時開示データにまとめています。