eMAXIS NASDAQ100インデックスの基準価額・純資産・資金流入の推移【毎営業日更新】

eMAXIS NASDAQ100インデックス(eMAXIS NASDAQ100)の基準価額・純資産総額・推定資金流入を、運用会社である三菱UFJアセットマネジメントの公開データから毎営業日の夜に自動で更新しているページです。NASDAQ100指数(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざすインデックスファンドで、値動きだけでなく「どれだけお金が入っているか(出ているか)」を日次・週次・月次で確認できます。
最終更新:2026年9月25日 05:50(データ基準日はサイト公表の最新営業日)
基準日 2026年9月24日|基準価額 36,085円|純資産総額 3,101.4億円
設定日 2021年1月29日(公表データ 1,381 営業日分)
最新営業日のポイント(公開データから自動集計)
・2026年9月24日の推定資金流入は1.2億円。4営業日連続の流入です。
・直近20営業日の推定流入の累計は+33.6億円(その前の20営業日は+53.7億円)。
・今週(9/24まで1営業日分)の推定流入は+1.2億円。前週は+7.6億円でした。
・基準価額は36,085円(前日比+4.59%)、直近20営業日の騰落は+3.48%(分配金再投資ベース)。
NISAで買うなら、証券会社選びも確認
このファンドはNISAの成長投資枠の対象です(つみたて投資枠は対象外)。同じ投資信託でも、クレカ積立のポイント還元率や投信保有ポイントは証券会社ごとに違います。
→ NISA証券会社ランキング2026|口座のおすすめ順→ クレカ積立は楽天証券とSBI証券どっち?還元率比較2026→ 楽天証券とSBI証券どっち?新NISAで選ぶ2026年の徹底比較
運営者は楽天証券でNISA枠(月30万円)を全額自動積立しています。
直近1年の騰落(2025年9月18日=100・分配金再投資ベース)
| ファンド | 直近20営業日 | 直近60営業日 | 直近1年 |
|---|---|---|---|
| eMAXIS NASDAQ100インデックス | +3.48% | +1.89% | +35.66% |
| eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) | -0.88% | +1.41% | +27.87% |
基準価額と推定資金流入(日次)
| 基準日 | 基準価額 | 前日比 | 純資産総額 | 推定流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年9月24日 | 36,085円 | +4.59% | 3,101.4億円 | +1.2億円 |
| 2026年9月18日 | 34,500円 | +1.77% | 2,964.0億円 | +1.7億円 |
| 2026年9月17日 | 33,900円 | +0.57% | 2,910.8億円 | +1.9億円 |
| 2026年9月16日 | 33,707円 | -0.18% | 2,892.3億円 | +1.8億円 |
| 2026年9月15日 | 33,769円 | -0.15% | 2,895.8億円 | -0.2億円 |
| 2026年9月14日 | 33,819円 | +0.26% | 2,900.3億円 | +2.4億円 |
| 2026年9月11日 | 33,732円 | -0.48% | 2,890.4億円 | +1.8億円 |
| 2026年9月10日 | 33,895円 | -0.30% | 2,902.6億円 | +5.8億円 |
| 2026年9月9日 | 33,996円 | -0.12% | 2,905.4億円 | +0.0億円 |
| 2026年9月8日 | 34,038円 | -1.42% | 2,908.9億円 | +1.3億円 |
| 2026年9月7日 | 34,527円 | +0.40% | 2,949.4億円 | +0.8億円 |
| 2026年9月4日 | 34,391円 | -0.76% | 2,937.0億円 | +0.8億円 |
| 2026年9月3日 | 34,655円 | -0.76% | 2,958.7億円 | +3.8億円 |
| 2026年9月2日 | 34,919円 | -0.99% | 2,977.5億円 | +0.7億円 |
| 2026年9月1日 | 35,267円 | -0.06% | 3,006.5億円 | +1.5億円 |
| 2026年8月31日 | 35,287円 | -0.31% | 3,006.7億円 | +1.0億円 |
| 2026年8月28日 | 35,398円 | +1.57% | 3,015.1億円 | +2.4億円 |
| 2026年8月27日 | 34,852円 | +0.08% | 2,966.3億円 | +2.2億円 |
| 2026年8月26日 | 34,824円 | +0.58% | 2,961.7億円 | +1.3億円 |
| 2026年8月25日 | 34,624円 | -0.71% | 2,943.4億円 | +1.4億円 |
推定資金流入 = 純資産(当日) − 純資産(前日) × 基準価額(当日) ÷ 基準価額(前日)。純資産の増減から値動きの分を除いた、実際に入った(出た)お金の推定値です。
週次の推定資金流入
| 週 | 週末基準日 | 推定流入 | 週末の純資産 |
|---|---|---|---|
| 2026年第39週 | 〜2026年9月24日 | +1.2億円 | 3,101.4億円 |
| 2026年第38週 | 〜2026年9月18日 | +7.6億円 | 2,964.0億円 |
| 2026年第37週 | 〜2026年9月11日 | +9.8億円 | 2,890.4億円 |
| 2026年第36週 | 〜2026年9月4日 | +7.7億円 | 2,937.0億円 |
| 2026年第35週 | 〜2026年8月28日 | +9.5億円 | 3,015.1億円 |
| 2026年第34週 | 〜2026年8月21日 | +6.3億円 | 2,957.2億円 |
| 2026年第33週 | 〜2026年8月14日 | +14.5億円 | 3,043.9億円 |
| 2026年第32週 | 〜2026年8月7日 | +25.3億円 | 2,943.0億円 |
| 2026年第31週 | 〜2026年7月31日 | +5.4億円 | 2,828.2億円 |
| 2026年第30週 | 〜2026年7月24日 | +7.6億円 | 2,916.3億円 |
| 2026年第29週 | 〜2026年7月17日 | +10.9億円 | 2,940.2億円 |
| 2026年第28週 | 〜2026年7月10日 | +20.8億円 | 2,993.4億円 |
月次の推定資金流入(直近12か月)
| 月 | 推定流入 | 月末(最新)の純資産 |
|---|---|---|
| 2026年9月(途中) | +25.3億円 | 3,101.4億円 |
| 2026年8月 | +56.6億円 | 3,006.7億円 |
| 2026年7月 | +57.7億円 | 2,828.2億円 |
| 2026年6月 | +153.9億円 | 2,968.4億円 |
| 2026年5月 | +120.1億円 | 2,801.7億円 |
| 2026年4月 | +40.7億円 | 2,422.2億円 |
| 2026年3月 | +12.1億円 | 2,002.1億円 |
| 2026年2月 | +19.9億円 | 2,114.5億円 |
| 2026年1月 | +45.9億円 | 2,135.2億円 |
| 2025年12月 | -8.7億円 | 2,099.1億円 |
| 2025年11月 | -3.3億円 | 2,084.1億円 |
| 2025年10月 | +95.7億円 | 2,093.3億円 |
分配金の実績
公表データ上、設定来の分配金の支払い実績はありません(分配金は再投資され基準価額に反映されます)。
ほかの追跡ページ
オルカン高配当|Slimオルカン|Slim S&P500|Slim 先進国株式|Slim 全世界株式(除く日本)|Slim TOPIX|Slim バランス(8資産均等型)|Slim 日経平均|Slim 新興国株式|eMAXIS 日経半導体株|一覧(eMAXIS トラッカー)
データの出所と注意点
基準価額・分配金再投資基準価額・分配金・純資産総額は、三菱UFJアセットマネジメントが公表する設定来データ(公式ファンドページ)を使用しています。推定資金流入は純資産総額と基準価額から計算した推定値で、実際の設定・解約額とは一致しません。当日分のデータは運用会社の公表後(通常は夜)に反映されます。
このページは情報提供を目的としたもので、特定のファンドの売買を勧めるものではありません。投資の判断は交付目論見書などを確認のうえ、ご自身で行ってください。