eMAXIS Slim 国内株式(TOPIX)の基準価額・純資産・資金流入の推移【毎営業日更新】

eMAXIS Slim 国内株式(TOPIX)(Slim TOPIX)の基準価額・純資産総額・推定資金流入を、運用会社である三菱UFJアセットマネジメントの公開データから毎営業日の夜に自動で更新しているページです。TOPIX(配当込み)に連動する投資成果をめざすインデックスファンドで、値動きだけでなく「どれだけお金が入っているか(出ているか)」を日次・週次・月次で確認できます。
最終更新:2026年9月25日 05:50(データ基準日はサイト公表の最新営業日)
基準日 2026年9月24日|基準価額 32,454円|純資産総額 8,227.4億円
設定日 2017年2月27日(公表データ 2,338 営業日分)
最新営業日のポイント(公開データから自動集計)
・2026年9月24日の推定資金流入は24.3億円。75営業日連続の流入です。
・直近20営業日の推定流入の累計は+246.3億円(その前の20営業日は+229.7億円)。
・今週(9/24まで1営業日分)の推定流入は+24.3億円。前週は+60.4億円でした。
・基準価額は32,454円(前日比-0.39%)、直近20営業日の騰落は+0.07%(分配金再投資ベース)。
NISAで買うなら、証券会社選びも確認
このファンドはNISAのつみたて投資枠・成長投資枠のどちらでも買えます。同じ投資信託でも、クレカ積立のポイント還元率や投信保有ポイントは証券会社ごとに違います。
→ NISA証券会社ランキング2026|口座のおすすめ順→ クレカ積立は楽天証券とSBI証券どっち?還元率比較2026→ 楽天証券とSBI証券どっち?新NISAで選ぶ2026年の徹底比較
運営者は楽天証券でNISA枠(月30万円)を全額自動積立しています。
直近1年の騰落(2025年9月18日=100・分配金再投資ベース)
| ファンド | 直近20営業日 | 直近60営業日 | 直近1年 |
|---|---|---|---|
| eMAXIS Slim 国内株式(TOPIX) | +0.07% | +1.57% | +31.79% |
| eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) | -0.88% | +1.41% | +27.87% |
基準価額と推定資金流入(日次)
| 基準日 | 基準価額 | 前日比 | 純資産総額 | 推定流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年9月24日 | 32,454円 | -0.39% | 8,227.4億円 | +24.3億円 |
| 2026年9月18日 | 32,580円 | -0.08% | 8,234.9億円 | +9.5億円 |
| 2026年9月17日 | 32,605円 | +0.80% | 8,231.8億円 | +5.5億円 |
| 2026年9月16日 | 32,345円 | +0.61% | 8,160.6億円 | +12.2億円 |
| 2026年9月15日 | 32,149円 | -0.52% | 8,099.1億円 | +21.5億円 |
| 2026年9月14日 | 32,316円 | +0.74% | 8,119.6億円 | +11.8億円 |
| 2026年9月11日 | 32,079円 | -0.65% | 8,048.3億円 | +9.8億円 |
| 2026年9月10日 | 32,288円 | +0.20% | 8,090.9億円 | +9.5億円 |
| 2026年9月9日 | 32,225円 | -0.09% | 8,065.6億円 | +22.3億円 |
| 2026年9月8日 | 32,255円 | -1.83% | 8,050.8億円 | +22.0億円 |
| 2026年9月7日 | 32,855円 | +0.55% | 8,178.1億円 | +6.7億円 |
| 2026年9月4日 | 32,676円 | +0.03% | 8,126.9億円 | +7.7億円 |
| 2026年9月3日 | 32,667円 | +0.50% | 8,117.0億円 | +18.0億円 |
| 2026年9月2日 | 32,504円 | -2.40% | 8,058.6億円 | +22.8億円 |
| 2026年9月1日 | 33,302円 | +0.61% | 8,233.1億円 | +9.1億円 |
| 2026年8月31日 | 33,099円 | +0.23% | 8,173.9億円 | +5.2億円 |
| 2026年8月28日 | 33,024円 | +0.74% | 8,150.2億円 | +5.1億円 |
| 2026年8月27日 | 32,781円 | +0.15% | 8,085.1億円 | +5.2億円 |
| 2026年8月26日 | 32,732円 | +0.43% | 8,067.9億円 | +8.9億円 |
| 2026年8月25日 | 32,593円 | +0.50% | 8,024.8億円 | +9.3億円 |
推定資金流入 = 純資産(当日) − 純資産(前日) × 基準価額(当日) ÷ 基準価額(前日)。純資産の増減から値動きの分を除いた、実際に入った(出た)お金の推定値です。
週次の推定資金流入
| 週 | 週末基準日 | 推定流入 | 週末の純資産 |
|---|---|---|---|
| 2026年第39週 | 〜2026年9月24日 | +24.3億円 | 8,227.4億円 |
| 2026年第38週 | 〜2026年9月18日 | +60.4億円 | 8,234.9億円 |
| 2026年第37週 | 〜2026年9月11日 | +70.3億円 | 8,048.3億円 |
| 2026年第36週 | 〜2026年9月4日 | +62.7億円 | 8,126.9億円 |
| 2026年第35週 | 〜2026年8月28日 | +36.2億円 | 8,150.2億円 |
| 2026年第34週 | 〜2026年8月21日 | +64.9億円 | 7,956.4億円 |
| 2026年第33週 | 〜2026年8月14日 | +62.5億円 | 8,144.4億円 |
| 2026年第32週 | 〜2026年8月7日 | +48.2億円 | 7,845.8億円 |
| 2026年第31週 | 〜2026年7月31日 | +46.5億円 | 7,659.3億円 |
| 2026年第30週 | 〜2026年7月24日 | +44.4億円 | 7,627.7億円 |
| 2026年第29週 | 〜2026年7月17日 | +66.2億円 | 7,409.4億円 |
| 2026年第28週 | 〜2026年7月10日 | +83.4億円 | 7,564.4億円 |
月次の推定資金流入(直近12か月)
| 月 | 推定流入 | 月末(最新)の純資産 |
|---|---|---|
| 2026年9月(途中) | +212.6億円 | 8,227.4億円 |
| 2026年8月 | +216.9億円 | 8,173.9億円 |
| 2026年7月 | +278.3億円 | 7,659.3億円 |
| 2026年6月 | +207.2億円 | 7,366.9億円 |
| 2026年5月 | +192.0億円 | 7,083.5億円 |
| 2026年4月 | +208.7億円 | 6,483.5億円 |
| 2026年3月 | +426.1億円 | 5,887.3億円 |
| 2026年2月 | +357.8億円 | 6,108.2億円 |
| 2026年1月 | +457.8億円 | 5,192.0億円 |
| 2025年12月 | +212.1億円 | 4,527.4億円 |
| 2025年11月 | +141.5億円 | 4,270.1億円 |
| 2025年10月 | +158.6億円 | 4,068.4億円 |
分配金の実績
公表データ上、設定来の分配金の支払い実績はありません(分配金は再投資され基準価額に反映されます)。
ほかの追跡ページ
オルカン高配当|Slimオルカン|Slim S&P500|Slim 先進国株式|Slim 全世界株式(除く日本)|Slim バランス(8資産均等型)|Slim 日経平均|Slim 新興国株式|eMAXIS NASDAQ100|eMAXIS 日経半導体株|一覧(eMAXIS トラッカー)
データの出所と注意点
基準価額・分配金再投資基準価額・分配金・純資産総額は、三菱UFJアセットマネジメントが公表する設定来データ(公式ファンドページ)を使用しています。推定資金流入は純資産総額と基準価額から計算した推定値で、実際の設定・解約額とは一致しません。当日分のデータは運用会社の公表後(通常は夜)に反映されます。
このページは情報提供を目的としたもので、特定のファンドの売買を勧めるものではありません。投資の判断は交付目論見書などを確認のうえ、ご自身で行ってください。