eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)の基準価額・純資産・資金流入の推移【毎営業日更新】

eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)(Slimオルカン)の基準価額・純資産総額・推定資金流入を、運用会社である三菱UFJアセットマネジメントの公開データから毎営業日の夜に自動で更新しているページです。MSCI オール・カントリー・ワールド・インデックス(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざすインデックスファンドで、値動きだけでなく「どれだけお金が入っているか(出ているか)」を日次・週次・月次で確認できます。
最終更新:2026年9月25日 05:50(データ基準日はサイト公表の最新営業日)
基準日 2026年9月24日|基準価額 38,188円|純資産総額 13兆9,563億円
設定日 2018年10月31日(公表データ 1,924 営業日分)
最新営業日のポイント(公開データから自動集計)
・2026年9月24日の推定資金流入は127.3億円。8営業日連続の流入です。
・直近20営業日の推定流入の累計は+3,707.5億円(その前の20営業日は+3,963.4億円)。
・今週(9/24まで1営業日分)の推定流入は+127.3億円。前週は+799.4億円でした。
・基準価額は38,188円(前日比+1.75%)、直近20営業日の騰落は-0.88%(分配金再投資ベース)。
NISAで買うなら、証券会社選びも確認
このファンドはNISAのつみたて投資枠・成長投資枠のどちらでも買えます。同じ投資信託でも、クレカ積立のポイント還元率や投信保有ポイントは証券会社ごとに違います。
→ NISA証券会社ランキング2026|口座のおすすめ順→ クレカ積立は楽天証券とSBI証券どっち?還元率比較2026→ 楽天証券とSBI証券どっち?新NISAで選ぶ2026年の徹底比較
運営者は楽天証券でNISA枠(月30万円)を全額自動積立しています。
直近1年の騰落(2025年9月18日=100・分配金再投資ベース)
| ファンド | 直近20営業日 | 直近60営業日 | 直近1年 |
|---|---|---|---|
| eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) | -0.88% | +1.41% | +27.87% |
| eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | +0.00% | +2.49% | +26.73% |
基準価額と推定資金流入(日次)
| 基準日 | 基準価額 | 前日比 | 純資産総額 | 推定流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年9月24日 | 38,188円 | +1.75% | 13兆9,563億円 | +127.3億円 |
| 2026年9月18日 | 37,532円 | +1.00% | 13兆7,041億円 | +88.0億円 |
| 2026年9月17日 | 37,161円 | +0.28% | 13兆5,599億円 | +137.0億円 |
| 2026年9月16日 | 37,058円 | -0.06% | 13兆5,086億円 | +334.9億円 |
| 2026年9月15日 | 37,081円 | +0.02% | 13兆4,835億円 | +89.8億円 |
| 2026年9月14日 | 37,072円 | -0.14% | 13兆4,712億円 | +149.6億円 |
| 2026年9月11日 | 37,123円 | -0.14% | 13兆4,748億円 | +162.9億円 |
| 2026年9月10日 | 37,174円 | -0.49% | 13兆4,770億円 | +869.6億円 |
| 2026年9月9日 | 37,358円 | -0.46% | 13兆4,563億円 | -1.2億円 |
| 2026年9月8日 | 37,531円 | -1.24% | 13兆5,187億円 | +104.4億円 |
| 2026年9月7日 | 38,002円 | +0.15% | 13兆6,778億円 | +148.9億円 |
| 2026年9月4日 | 37,945円 | -0.89% | 13兆6,424億円 | +163.6億円 |
| 2026年9月3日 | 38,285円 | -0.77% | 13兆7,482億円 | +633.3億円 |
| 2026年9月2日 | 38,584円 | -0.44% | 13兆7,917億円 | -0.4億円 |
| 2026年9月1日 | 38,753円 | -0.39% | 13兆8,522億円 | +100.3億円 |
| 2026年8月31日 | 38,905円 | +0.16% | 13兆8,964億円 | +89.1億円 |
| 2026年8月28日 | 38,842円 | +0.55% | 13兆8,650億円 | +93.6億円 |
| 2026年8月27日 | 38,629円 | +0.06% | 13兆7,797億円 | +152.9億円 |
| 2026年8月26日 | 38,605円 | +0.35% | 13兆7,558億円 | +167.7億円 |
| 2026年8月25日 | 38,471円 | -0.15% | 13兆6,914億円 | +96.0億円 |
推定資金流入 = 純資産(当日) − 純資産(前日) × 基準価額(当日) ÷ 基準価額(前日)。純資産の増減から値動きの分を除いた、実際に入った(出た)お金の推定値です。
週次の推定資金流入
| 週 | 週末基準日 | 推定流入 | 週末の純資産 |
|---|---|---|---|
| 2026年第39週 | 〜2026年9月24日 | +127.3億円 | 13兆9,563億円 |
| 2026年第38週 | 〜2026年9月18日 | +799.4億円 | 13兆7,041億円 |
| 2026年第37週 | 〜2026年9月11日 | +1,284.7億円 | 13兆4,748億円 |
| 2026年第36週 | 〜2026年9月4日 | +985.8億円 | 13兆6,424億円 |
| 2026年第35週 | 〜2026年8月28日 | +658.1億円 | 13兆8,650億円 |
| 2026年第34週 | 〜2026年8月21日 | +626.5億円 | 13兆6,351億円 |
| 2026年第33週 | 〜2026年8月14日 | +1,266.8億円 | 13兆7,983億円 |
| 2026年第32週 | 〜2026年8月7日 | +1,320.0億円 | 13兆4,197億円 |
| 2026年第31週 | 〜2026年7月31日 | +602.3億円 | 13兆157億円 |
| 2026年第30週 | 〜2026年7月24日 | +583.7億円 | 13兆2,055億円 |
| 2026年第29週 | 〜2026年7月17日 | +954.5億円 | 13兆1,799億円 |
| 2026年第28週 | 〜2026年7月10日 | +2,008.4億円 | 13兆831億円 |
月次の推定資金流入(直近12か月)
| 月 | 推定流入 | 月末(最新)の純資産 |
|---|---|---|
| 2026年9月(途中) | +3,108.1億円 | 13兆9,563億円 |
| 2026年8月 | +3,960.5億円 | 13兆8,964億円 |
| 2026年7月 | +4,465.2億円 | 13兆157億円 |
| 2026年6月 | +4,120.0億円 | 12兆7,440億円 |
| 2026年5月 | +3,437.5億円 | 12兆2,380億円 |
| 2026年4月 | +2,956.2億円 | 11兆3,052億円 |
| 2026年3月 | +2,905.0億円 | 9兆8,583億円 |
| 2026年2月 | +3,193.1億円 | 10兆2,847億円 |
| 2026年1月 | +5,890.2億円 | 9兆7,267億円 |
| 2025年12月 | +2,874.9億円 | 9兆420億円 |
| 2025年11月 | +1,964.1億円 | 8兆5,771億円 |
| 2025年10月 | +2,094.8億円 | 8兆2,758億円 |
分配金の実績
公表データ上、設定来の分配金の支払い実績はありません(分配金は再投資され基準価額に反映されます)。
ほかの追跡ページ
オルカン高配当|Slim S&P500|Slim 先進国株式|Slim 全世界株式(除く日本)|Slim TOPIX|Slim バランス(8資産均等型)|Slim 日経平均|Slim 新興国株式|eMAXIS NASDAQ100|eMAXIS 日経半導体株|一覧(eMAXIS トラッカー)
データの出所と注意点
基準価額・分配金再投資基準価額・分配金・純資産総額は、三菱UFJアセットマネジメントが公表する設定来データ(公式ファンドページ)を使用しています。推定資金流入は純資産総額と基準価額から計算した推定値で、実際の設定・解約額とは一致しません。当日分のデータは運用会社の公表後(通常は夜)に反映されます。
このページは情報提供を目的としたもので、特定のファンドの売買を勧めるものではありません。投資の判断は交付目論見書などを確認のうえ、ご自身で行ってください。