2026年10月にTDnet(東証の適時開示)で発表された増配・配当方針の変更・減配を、1か月分まとめた一覧です。中間期の業績が見えてくる10月は、業績予想の上方修正とセットで期末配当を引き上げる開示が目立ちます。累進配当やDOE(株主資本配当率)の導入など、配当方針そのものを変える発表もここに含めています。
2026年10月の増配・配当方針のポイント
- 配当に関する開示は69件:増配53件・配当方針の変更12件・減配/無配4件
- 配当方針の変更の内訳:初配当4件、方針変更3件、累進配当2件、中間配当新設2件
- 1株配当は「合計=中間+期末」が前回・今回とも成立した行だけ金額を表示しています(誤った額の掲載を防ぐため)
10月に配当方針を変えた会社
- 10/9 CSP(9740):累進配当
- 10/14 PRTIMES(3922):方針変更
- 10/14 ジーデップアドバンス(5885):中間配当新設
- 10/15 G-グロースエクスパ(244A):初配当
- 10/15 G-INGS(245A):初配当
- 10/15 G-TKP(3479):初配当
- 10/19 G-フロンティアI(7050):中間配当新設
- 10/29 オエノンHD(2533):DOE
2026年10月の増配・配当方針変更 一覧(69件)
新しい日付順です。減配・無配は表の下に分けています。金額の単位は百万円です。最新の開示は増配・配当方針の発表 銘柄一覧で毎営業日更新しています。
| 日付 | コード | 社名 | 区分 | 年間配当 前回→今回 | 開示 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/30(金) | 1941 | 中電工 剰余金の配当(中間配当)の決定及び配当予想の修正に関するお知らせ | 増配 | PDF参照 | |
| 10/30(金) | 5333 | NGK 剰余金の配当(中間配当)及び期末配当予想の修正(増配)に関するお知らせ | 増配 | PDF参照 | |
| 10/30(金) | 5802 | 住友電気工業 配当予想の修正に関するお知らせ | 増配 | PDF参照 | |
| 10/30(金) | 616A | 数理技研 法人税等調整額(益)の計上及び剰余金の配当(増配)に関するお知らせ | 増配 | PDF参照 | |
| 10/30(金) | 6331 | 三菱化工機 配当予想(期末配当及び記念配当)に関するお知らせ | 増配 | PDF参照 | |
| 10/30(金) | 642A | キューデンHD キューデンHD記念配当を含む配当予想に関するお知らせ | 増配 | 50円→55円 | |
| 10/30(金) | 6445 | ジャノメ 配当予想の修正(増配)に関するお知らせ | 増配 | 60円→75円 | |
| 10/30(金) | 6752 | パナソニック ホールディングス 配当予想の修正(増配)に関するお知らせ | 増配 | 54円→70円 | |
| 10/30(金) | 7297 | カーメイト 剰余金の配当(中間配当)および配当予想の修正(記念配当)に関するお知らせ | 増配 | PDF参照 | |
| 10/30(金) | 7476 | アズワン 配当予想修正に関するお知らせ | 増配 | PDF参照 | |
| 10/30(金) | 7483 | ドウシシャ 剰余金の配当(中間配当・増配)に関するお知らせ | 増配 | PDF参照 | |
| 10/30(金) | 7537 | 丸文 配当予想の修正(増配)に関するお知らせ | 増配 | PDF参照 | |
| 10/30(金) | 7947 | エフピコ 連結業績予想の公表及び剰余金の配当(中間配当・増配)に関するお知らせ | 増配 | PDF参照 | |
| 10/30(金) | 8052 | 椿本興業 剰余金の配当(中間配当の増配)に関するお知らせ | 増配 | PDF参照 | |
| 10/30(金) | 8132 | シナネンホールディングス 2027年3月期 剰余金の配当(中間配当)及び配当予想の修正に関するお知らせ | 増配 | PDF参照 | |
| 10/30(金) | 8285 | 三谷産業 剰余金の配当(中間配当・増配)に関するお知らせ | 増配 | PDF参照 | |
| 10/30(金) | 9962 | ミスミグループ本社 剰余金の配当(中間配当)の決定および期末配当予想の修正に関するお知らせ | 増配 | PDF参照 | |
| 10/30(金) | 5334 | 日本特殊陶業 株主還元方針の変更及び剰余金の配当(中間配当)並びに期末配当予想の修正に関するお | 方針変更 | PDF参照 | |
| 10/30(金) | 5929 | 三和ホールディングス 配当方針の変更および期末配当予想の修正(増配)に関するお知らせ | 方針変更 | PDF参照 | |
| 10/30(金) | 6557 | AIAIグループ 配当予想の修正(初配)に関するお知らせ | 初配当 | 0円→15円 | |
| 10/29(木) | 1959 | クラフティア 剰余金の配当(中間配当)及び期末配当予想の修正(増配)に関するお知らせ | 増配 | PDF参照 | |
| 10/29(木) | 4661 | オリエンタルランド 剰余金の配当(中間配当)および期末配当予想の修正に関するお知らせ | 増配 | 16円→18円 | |
| 10/29(木) | 6861 | キーエンス 剰余金の配当(中間配当)及び期末配当予想の修正に関するお知らせ | 増配 | PDF参照 | |
| 10/29(木) | 8613 | 丸三証券 2027年3月期の中間配当(普通配当並びに特別配当)決定に関するお知らせ | 増配 | PDF参照 | |
| 10/29(木) | 2533 | オエノンホールディングス 株主還元方針の変更(DOE 目標及び総還元性向目標の引き上げ)及び 配当予想の修 | DOE | 12円→15円 | |
| 10/29(木) | 9795 | ステップ 剰余金の配当および配当方針の変更(累進配当の導入)に関するお知らせ | 累進配当 | PDF参照 | |
| 10/28(水) | 3778 | さくらインターネット 剰余金の配当(創業30周年記念配当)に関するお知らせ | 増配 | PDF参照 | |
| 10/28(水) | 4234 | サンエー化研 剰余金の配当(中間配当)及び期末配当予想の修正に関するお知らせ | 増配 | PDF参照 | |
| 10/28(水) | 4832 | JFEシステムズ 剰余金の配当(中間配当)および期末配当予想の修正に関するお知らせ | 増配 | PDF参照 | |
| 10/28(水) | 7276 | 小糸製作所 剰余金の配当(中間配当)及び配当予想の修正(増配)に関するお知らせ | 増配 | PDF参照 | |
| 10/27(火) | 4765 | SBIグローバルアセットマネジメント 剰余金の配当(中間配当)の増配に関するお知らせ | 増配 | PDF参照 | |
| 10/27(火) | 4992 | 北興化学工業 配当予想の修正(増配)に関するお知らせ | 増配 | PDF参照 | |
| 10/27(火) | 6988 | 日東電工 剰余金の配当(中間配当)および期末配当予想の修正(増配)ならびに自己株式取得に関 | 増配 | PDF参照 | |
| 10/26(月) | 9663 | ナガワ 2027年3月期配当予想の修正に関するお知らせ | 増配 | PDF参照 | |
| 10/22(木) | 7177 | GMOフィナンシャルホールディングス 2026年12月期第3四半期連結決算速報及び配当予想の修正(増配)に関するお知ら | 増配 | PDF参照 | |
| 10/19(月) | 8624 | いちよし証券 2027年3月期の中間普通配当予定の増配に関するお知らせ | 増配 | PDF参照 | |
| 10/19(月) | 7050 | フロンティアインターナショナル 配当方針の一部変更(中間配当の実施)及び配当予想の修正に関するお知らせ | 中間配当新設 | PDF参照 | |
| 10/15(木) | 369A | エータイ 配当予想修正(増配)に関するお知らせ | 増配 | 54円→67円 | |
| 10/15(木) | 4616 | 川上塗料 2026年11月期 期末配当予想の修正(増配)に関するお知らせ | 増配 | 45円→150円 | |
| 10/15(木) | 5527 | property technologies 配当予想の修正(増配)並びに株主優待制度の変更及び拡充に関するお知らせ | 増配 | 25円→32円 | |
| 10/15(木) | 8233 | 高島屋 剰余金の配当(中間配当)の決定および期末配当予想の修正に関するお知らせ | 増配 | PDF参照 | |
| 10/15(木) | 244A | グロースエクスパートナーズ 配当方針の変更及び剰余金の配当(初配)に関するお知らせ | 初配当 | PDF参照 | |
| 10/15(木) | 245A | INGS 剰余金の配当(初配)に関するお知らせ | 初配当 | PDF参照 | |
| 10/15(木) | 3479 | TKP 配当予想の修正(初配)に関するお知らせ | 初配当 | 0円→30円 | |
| 10/14(水) | 3560 | ほぼ日 剰余金の配当(増配)に関するお知らせ | 増配 | PDF参照 | |
| 10/14(水) | 7599 | IDOM 剰余金の配当(中間配当)及び期末配当予想の修正に関するお知らせ | 増配 | 42.43円→47.22円 | |
| 10/14(水) | 3922 | PR TIMES 配当方針の変更、資本配分方針の策定及び配当予想の修正(増配)に関するお知らせ | 方針変更 | 16.8円→74.3円 | |
| 10/14(水) | 5885 | ジーデップ・アドバンス 配当方針の変更(中間配当の実施)及び配当予想の修正に関するお知らせ | 中間配当新設 | PDF参照 | |
| 10/13(火) | 7219 | エッチ・ケー・エス 剰余金の配当(増配)に関するお知らせ | 増配 | PDF参照 | |
| 10/13(火) | 7937 | ツツミ 中間配当予想の修正(増配)に関するお知らせ | 増配 | 115円→120円 | |
| 10/9(金) | 2735 | ワッツ 剰余金の配当(増配)に関するお知らせ | 増配 | PDF参照 | |
| 10/9(金) | 3048 | ビックカメラ 剰余金の配当(増配)に関するお知らせ | 増配 | PDF参照 | |
| 10/9(金) | 3201 | 日本毛織 配当予想の修正(創立130周年記念配当)に関するお知らせ | 増配 | PDF参照 | |
| 10/9(金) | 4440 | ヴィッツ 剰余金の配当(記念配当)に関するお知らせ | 増配 | PDF参照 | |
| 10/9(金) | 6264 | マルマエ 2026年8月期配当予想の修正(増配)に関するお知らせ | 増配 | PDF参照 | |
| 10/9(金) | 8200 | リンガーハット 2027年2月期第2四半期(中間期)連結業績予想と実績との差異及び剰余金の配当( | 増配 | PDF参照 | |
| 10/9(金) | 9740 | セントラル警備保障 配当方針の変更(DOE指標の導入及び累進配当)に関するお知らせ | 累進配当 | PDF参照 | |
| 10/8(木) | 4361 | 川口化学工業 配当予想の修正(増配)に関するお知らせ | 増配 | 60円→70円 | |
| 10/8(木) | 7513 | コジマ 剰余金の配当(増配)に関するお知らせ | 増配 | PDF参照 | |
| 10/8(木) | 8016 | オンワードホールディングス 配当予想の修正(創業100周年記念配当の実施)に関するお知らせ | 増配 | PDF参照 | |
| 10/8(木) | 9861 | 吉野家ホールディングス 剰余金の配当(中間配当の増配)および配当予想の修正に関するお知らせ | 増配 | PDF参照 | |
| 10/8(木) | 9983 | ファーストリテイリング 2026年8月期の配当予想の修正に関するお知らせ | 増配 | 640円→850円 | |
| 10/7(水) | 3723 | 日本ファルコム 配当予想の修正(増配及び「軌跡シリーズ1,000万本突破」記念配当)に関するお知 | 増配 | 10円→60円 | |
| 10/2(金) | 4475 | HENNGE 配当予想の修正(増配)に関するお知らせ | 増配 | PDF参照 | |
| 10/2(金) | 7611 | ハイデイ日高 剰余金の配当(中間配当)および期末配当予想の修正(増配)に関するお知らせ | 増配 | 52円→56円 |
配当額は開示の表から「年間合計=中間+期末」の整合が取れた場合のみ表示し、それ以外は「PDF参照」としています(株式分割を伴う修正は、開示に記載の分割前換算額で比べています)。
減配・無配の発表
| 日付 | コード | 社名 | 区分 | 年間配当 前回→今回 | 開示 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/30(金) | 4506 | 住友ファーマ 2027年3月期期末配当予想の修正に関するお知らせ | 減配 | PDF参照 | |
| 10/29(木) | 4347 | ブロードメディア 2027年3月期の期末配当予想の修正(無配)に関するお知らせ | 減配 | 65円→0円 | |
| 10/13(火) | 3297 | 東武住販 2027年5月期配当予想の修正(無配)及び株主優待制度の廃止に関するお知らせ | 減配 | PDF参照 | |
| 10/6(火) | 8011 | 三陽商会 配当予想の修正に関するお知らせ | 減配 | 184円→169円 株式分割前換算 |
配当額は開示の表から「年間合計=中間+期末」の整合が取れた場合のみ表示し、それ以外は「PDF参照」としています(株式分割を伴う修正は、開示に記載の分割前換算額で比べています)。
あわせて読む
- 増配・配当方針の発表 銘柄一覧(毎営業日更新・直近20営業日)
- 2026年10月の業績予想の上方修正 一覧(229件)
- 2026年10月の業績予想の下方修正 一覧(99件)
- 2026年10月の自社株買い 一覧(79件)
- 適時開示データ一覧|上方修正・下方修正・増配・自社株買い
- 会社別の適時開示まとめ
出典:TDnet 適時開示情報閲覧サービス。数値は開示PDFから機械抽出したもので、正確性を保証しません。投資判断はご自身でお願いします。







