米国株の自社株買い 発表 一覧【毎営業日更新】
このページは、米国上場企業がSECに提出した8-Kで公表した自社株買いプログラム(share repurchase program)を、毎営業日の朝に自動集計した一覧です。対象は時価総額10億ドル以上の普通株。取得枠の金額と、それが時価総額の何パーセントにあたるかを並べています。
最終更新:2026年9月25日 07:51
9/24(木)の新規発表:2件 / 直近90日:44件・取得枠合計 39.6十億ドル
- CAH Cardinal Health:取得枠 6.4十億ドル(時価総額比 11.5%・8/11(火))
- WDAY Workday:取得枠 4.0十億ドル(時価総額比 9.0%・8/27(木))
- COO The Cooper Companies:取得枠 3.0十億ドル(うち今回の増額分 1.0十億ドル・9/9(水))
自社株買いの発表 一覧(新しい順)
| 発表日 | ティッカー | 銘柄 | 取得枠 | 時価総額比 | 時価総額 | セクター | 開示 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/24(木) | LEA | Lear | 1.5十億ドル 既存枠 600百万ドル → 今回の増額分 900百万ドル | 25.0% 増額分 15.0% | 6.0十億ドル | Consumer Discretionary | 8-K |
| 9/24(木) | WY | Weyerhaeuser | 1.0十億ドル | 6.6% | 15.3十億ドル | Real Estate | 8-K |
| 9/18(金) | CAVA | CAVA Group | 100百万ドル | 1.6% | 6.2十億ドル | Consumer Discretionary | 8-K |
| 9/15(火) | TYL | Tyler Technologies | 1.5十億ドル | 11.0% | 13.6十億ドル | Technology | 8-K |
| 9/15(火) | RBA | RB Global | 1.0十億ドル 既存枠 500百万ドル → 今回の増額分 500百万ドル | 6.6% 増額分 3.3% | 15.2十億ドル | Consumer Discretionary | 8-K |
| 9/14(月) | CW | Curtiss-Wright | 700百万ドル | 3.3% | 21.0十億ドル | Technology | 8-K |
| 9/10(木) | TTEK | Tetra Tech | 898百万ドル | 9.6% | 9.3十億ドル | Consumer Discretionary | 8-K |
| 9/9(水) | COO | The Cooper Companies | 3.0十億ドル 既存枠 2.0十億ドル → 今回の増額分 1.0十億ドル | 29.6% 増額分 9.9% | 10.1十億ドル | Health Care | 8-K |
| 9/9(水) | MSI | Motorola Solutions | 2.0十億ドル | 2.6% | 77.6十億ドル | Technology | 8-K |
| 9/8(火) | MSTR | Strategy | 1.0十億ドル | 1.9% | 52.6十億ドル | Technology | 8-K |
| 9/8(火) | UNFI | United Natural Foods | 200百万ドル | 7.3% | 2.7十億ドル | Consumer Discretionary | 8-K |
| 9/8(火) | UCB | United Community Banks | 100百万ドル | 2.3% | 4.3十億ドル | Finance | 8-K |
| 9/2(水) | FIVE | Five Below | 600百万ドル | 4.4% | 13.7十億ドル | Consumer Discretionary | 8-K |
| 9/2(水) | TDS | Telephone and Data Systems | 500百万ドル | 11.4% | 4.4十億ドル | Telecommunications | 8-K |
| 8/31(月) | MIR | Mirion Technologies | 250百万ドル | 6.1% | 4.1十億ドル | Industrials | 8-K |
| 8/27(木) | WDAY | Workday | 4.0十億ドル | 9.0% | 44.5十億ドル | Technology | 8-K |
| 8/27(木) | ULTA | Ulta Beauty | 1.8十億ドル | 7.7% | 23.3十億ドル | Consumer Discretionary | 8-K |
| 8/27(木) | SOLS | Solstice Advanced Materials | 500百万ドル | 4.9% | 10.1十億ドル | Industrials | 8-K |
| 8/27(木) | VICR | Vicor | 150百万ドル | 1.8% | 8.5十億ドル | Technology | 8-K |
| 8/26(水) | DINO | HF Sinclair | 1.5十億ドル | 7.8% | 19.3十億ドル | Energy | 8-K |
| 8/26(水) | UNM | Unum Group | 1.0十億ドル | 6.8% | 14.7十億ドル | Finance | 8-K |
| 8/26(水) | VISN | Vistance Networks | 150百万ドル | 10.2% | 1.5十億ドル | Technology | 8-K |
| 8/25(火) | NCNO | nCino | 100百万ドル | 4.3% | 2.3十億ドル | Technology | 8-K |
| 8/20(木) | JHX | James Hardie Industries | 250百万ドル | 1.5% | 16.9十億ドル | Industrials | 8-K |
| 8/19(水) | CW | Curtiss-Wright | 100百万ドル | 0.5% | 20.9十億ドル | Technology | 8-K |
| 8/13(木) | MFP | Midera Food Processing | 50百万ドル | 2.6% | 1.9十億ドル | Industrials | 8-K |
| 8/12(水) | TRMB | Trimble | 1.0十億ドル | 7.4% | 13.5十億ドル | Industrials | 8-K |
| 8/11(火) | CAH | Cardinal Health | 6.4十億ドル | 11.5% | 55.5十億ドル | Health Care | 8-K |
| 8/11(火) | CW | Curtiss-Wright | 100百万ドル | 0.5% | 20.9十億ドル | Technology | 8-K |
| 8/6(木) | ZYME | Zymeworks | 125百万ドル | 6.5% | 1.9十億ドル | Health Care | 8-K |
| 8/6(木) | GCT | GigaCloud Technology | 120百万ドル | 6.4% | 1.9十億ドル | Consumer Discretionary | 8-K |
| 8/6(木) | LFST | LifeStance Health Group | 100百万ドル | 2.0% | 4.9十億ドル | Health Care | 8-K |
| 8/6(木) | VSNT | Versant Media Group | 100百万ドル | 1.9% | 5.2十億ドル | Industrials | 8-K |
| 8/5(水) | DAR | Darling Ingredients | 1.0十億ドル | 9.4% | 10.6十億ドル | Consumer Staples | 8-K |
| 8/5(水) | EHC | Encompass Health | 1.0十億ドル | 8.4% | 12.0十億ドル | Health Care | 8-K |
| 8/4(火) | IFF | International Flavors & Fragrances | 2.5十億ドル | 11.6% | 21.5十億ドル | Industrials | 8-K |
| 8/4(火) | BR | Broadridge Financial Solutions | 1.5十億ドル | 7.8% | 19.2十億ドル | Consumer Discretionary | 8-K |
| 8/4(火) | DOC | Healthpeak Properties | 500百万ドル | 3.6% | 14.0十億ドル | Real Estate | 8-K |
| 8/4(火) | IT | Gartner | 500百万ドル | 4.7% | 10.7十億ドル | Consumer Discretionary | 8-K |
| 8/4(火) | TALO | Talos Energy | 200百万ドル | 6.8% | 2.9十億ドル | Energy | 8-K |
| 8/4(火) | EVTC | Evertec | 150百万ドル | 8.3% | 1.8十億ドル | Technology | 8-K |
| 8/4(火) | MQ | Marqeta | 150百万ドル | 9.0% | 1.7十億ドル | Technology | 8-K |
| 8/4(火) | CBC | Central Bancompany | 100百万ドル | 1.3% | 7.7十億ドル | Finance | 8-K |
| 8/4(火) | SKWD | Skyward Specialty Insurance Group | 100百万ドル 既存枠 50百万ドル → 今回の増額分 50百万ドル | 4.0% 増額分 2.0% | 2.5十億ドル | Finance | 8-K |
取得枠は8-Kの本文から機械抽出した上限額で、プログラムの総額です(実際の取得額はこれを下回るのが普通です)。既存枠を増額した発表では総額の下に「増額分」を併記しています。併記がない行は新規設定か、原文が増額前の枠を明示していない発表です。時価総額比は発表日ではなく直近の時価総額に対する割合。出典:SEC EDGAR。
金額の抽出について(このページだけ手加減していません)
このサイトの他のページと違い、自社株買いだけは8-Kの本文から金額を機械的に読み取っています。ここは誤りが混じりうる工程なので、抽出の条件をかなり厳しくしています。
「授権した」と書いてある文の中の金額しか採りません。取締役会が承認した、新たに設定した、既存枠を増額した——こうした言い回しと同じ文にある金額だけを対象にしています。単に repurchase という単語の近くにある数字を拾うと、売上高や借入枠を誤って掴みます。
過去の授権の再掲を除いています。四半期決算のリリースには「2025年2月に取締役会が承認した枠のもとで…」という記述が頻繁に出てきます。これは新規発表ではないので、文中の日付が古いものは弾いています。
時価総額の30%を超える枠は載せません。実在しない規模なので、抽出ミスと判断しています。読み取れなかった開示は、推測で数字を入れずに掲載自体を見送っています。
この方針の結果、8-Kのヒット件数に対して表に載る件数はかなり少なくなります。網羅性より、載っている数字が正しいことを優先しました。
自社株買いの見方
自社株買いは、会社が自分の株を市場から買い戻すことです。発行済株式が減るので1株あたりの利益が増え、需給面でも買い手が1社増えます。米国企業は日本企業より自社株買いに積極的で、配当より自社株買いのほうが還元の主軸になっている会社も珍しくありません。配当利回りだけで米国株の還元姿勢を測ると、実態を見誤ります。
金額より「時価総額比」を見る。100億ドルの枠でも時価総額の1%なら株数への影響は限定的で、10億ドルでも10%なら大きい。表は日付順に並べたうえで、同じ日の中では金額の大きい順にしています。
枠の設定と実行は別物。authorization(授権)は「ここまで買っていい」という上限であって、買う約束ではありません。数年かけて消化する枠も、ほとんど使われない枠もあります。実際にいくら買ったかは四半期報告(10-Q)で確認できます。
増額は継続の意思表示。既存の枠を使い切る前に増額する会社は、還元を続ける姿勢がはっきりしています。新規設定より、増額のほうが情報としては読みやすいことがあります。
よくある質問
更新はいつですか。
日本時間の毎営業日の朝です。前日までにEDGARへ提出された8-Kを反映します。
有名企業の大型の自社株買いが載っていません。
抽出条件を満たさなかった可能性が高いです。このページは「読み取れた分だけ載せる」方針なので、網羅はしていません。気になる銘柄は各社のIRページで確認してください。
時価総額比が発表当時の株価と違う気がします。
比率の計算には発表日ではなく直近の時価総額を使っています。株価が大きく動いた銘柄では、発表当時の比率とずれます。
日本株の自社株買いも見たいです。
日本株版のページがあります。日本は適時開示で上限株数や取得方法まで開示されるので、米国版より項目が多くなっています。
あわせて読む
米国株の増配・減配 発表 一覧 — 配当と自社株買いを合わせて見ると、その会社の還元方針が見えます。
日本株の自社株買い 発表 一覧 — 同じ作りの日本版。
出典:SEC EDGAR。金額は開示原文から機械的に抽出したもので、正確性を保証するものではありません。投資判断はご自身の責任でお願いします。