米国株の増配・減配 発表 一覧【毎営業日更新】
このページは、米国上場企業が発表した1株配当の増額(増配)と減額(減配)を、毎営業日の朝に自動集計した一覧です。対象は時価総額10億ドル以上の普通株。前回の配当額と今回の配当額、増減率、権利落ち日を並べています。特定の銘柄の売買を勧めるものではなく、発表された事実だけを載せています。
最終更新:2026年9月25日 07:32
9/24(木)の増配・減配:0件 / 直近90日:増配 26・減配 11・据置 60
- MSFT Microsoft:$0.91→$0.98(+7.7%・9/15(火))
- LRCX Lam Research:$0.26→$0.33(+26.9%・8/26(水))
- INTU Intuit:$1.2→$1.38(+15.0%・8/20(木))
増配の発表(新しい順)
| 発表日 | ティッカー | 銘柄 | 1株配当 前回→今回 | 増減率 | 年換算 | 権利落ち | 時価総額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/21(月) | BANF | BancFirst 増配連続増配7年 | $0.49→$0.52 | +6.1% | $2.08 | 9/30(水) | 3.6十億ドル |
| 9/15(火) | MSFT | マイクロソフト(Microsoft) 増配連続増配13年 | $0.91→$0.98 | +7.7% | $3.92 | 11/19(木) | 3,717.2十億ドル |
| 9/9(水) | IDCC | InterDigital 増配連続増配3年 | $0.7→$0.75 | +7.1% | $3 | 10/14(水) | 8.4十億ドル |
| 9/8(火) | LOGI | Logitech International S.A 増配変動配当連続増配12年 | $1.5843→$1.6821 | +6.2% | — | 9/22(火) | 15.0十億ドル |
| 9/1(火) | LAMR | Lamar Advertising 増配 | $1.6→$1.65 | +3.1% | $6.6 | 9/21(月) | 14.6十億ドル |
| 8/27(木) | NDSN | ノードソン(Nordson) 増配 | $0.82→$0.94 | +14.6% | $3.76 | 9/10(木) | 17.9十億ドル |
| 8/27(木) | TFSL | TFS Financial 増配 | $0.2825→$0.3175 | +12.4% | $1.27 | 9/9(水) | 4.6十億ドル |
| 8/27(木) | CSWC | Capital Southwest 増配変動配当連続増配3年 | $0.1934→$0.2534 | +31.0% | — | 12/15(火) | 1.4十億ドル |
| 8/26(水) | LRCX | ラムリサーチ(Lam Research) 増配 | $0.26→$0.33 | +26.9% | $1.32 | 9/23(水) | 384.5十億ドル |
| 8/26(水) | TRMD | TORM 増配変動配当 | $0.7→$2.4 | +242.9% | — | 9/10(木) | 3.5十億ドル |
| 8/25(火) | BZ | KANZHUN 増配変動配当 | $0.168→$0.51 | +203.6% | — | 9/28(月) | 6.7十億ドル |
| 8/21(金) | MGEE | MGE Energy 増配連続増配13年 | $0.475→$0.5083 | +7.0% | $2.0332 | 9/1(火) | 2.9十億ドル |
| 8/20(木) | INTU | インテュイット(Intuit) 増配連続増配12年 | $1.2→$1.38 | +15.0% | $5.52 | 10/8(木) | 85.7十億ドル |
| 8/20(木) | WMG | Warner Music Group 増配連続増配5年 | $0.19→$0.2 | +5.3% | $0.8 | 8/20(木) | 14.7十億ドル |
| 8/20(木) | BPOP | Popular 増配連続増配7年 | $0.75→$0.9 | +20.0% | $3.6 | 9/10(木) | 10.5十億ドル |
| 8/20(木) | AVT | アヴネット(Avnet) 増配連続増配13年 | $0.35→$0.37 | +5.7% | $1.48 | 9/9(水) | 7.6十億ドル |
| 8/20(木) | QCRH | QCR 増配 | $0.1→$0.15 | +50.0% | $0.6 | 9/18(金) | 1.7十億ドル |
| 8/20(木) | NSSC | NAPCO Security Technologies 増配 | $0.15→$0.17 | +13.3% | $0.68 | 9/11(金) | 1.3十億ドル |
| 8/18(火) | SYBT | Stock Yards Bancorp 増配連続増配8年 | $0.32→$0.33 | +3.1% | $1.32 | 9/21(月) | 2.4十億ドル |
| 8/17(月) | SSNC | SS&C Technologies 増配連続増配8年 | $0.27→$0.3 | +11.1% | $1.2 | 9/1(火) | 18.6十億ドル |
| 8/13(木) | KSPI | Joint Stock 増配 | $1.7977→$2.149 | +19.5% | $8.596 | 9/10(木) | 18.9十億ドル |
| 8/6(木) | PRDO | Perdoceo Education 増配 | $0.15→$0.17 | +13.3% | $0.68 | 9/1(火) | 2.1十億ドル |
| 8/5(水) | FOXA | Fox 増配変動配当連続増配5年 | $0.28→$0.29 | +3.6% | — | 9/2(水) | 26.9十億ドル |
| 8/5(水) | FOX | Fox 増配変動配当連続増配5年 | $0.28→$0.29 | +3.6% | — | 9/2(水) | 24.2十億ドル |
| 8/5(水) | OTEX | Open Text 増配連続増配8年 | $0.275→$0.28 | +1.8% | $1.12 | 9/4(金) | 5.7十億ドル |
| 8/5(水) | SBLK | Star Bulk Carriers 増配変動配当 | $0.5→$0.9 | +80.0% | — | 8/21(金) | 3.5十億ドル |
1株配当は1回あたりの現金配当(特別配当を除く)。増減率は直近2回の比較で、年換算は四半期配当を4倍した理論値です。「変動配当」は支払間隔が四半期でない銘柄で、前回比の比較が実態と合わないことがあります。連続増配年数は年間合計額ベースの概算です。出典:Nasdaq。
減配の発表
| 発表日 | ティッカー | 銘柄 | 1株配当 前回→今回 | 増減率 | 年換算 | 権利落ち | 時価総額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/15(火) | HST | Host Hotels & Resorts 減配変動配当 | $0.92→$0.2 | -78.3% | — | 9/30(水) | 15.2十億ドル |
| 9/15(火) | OCSL | Oaktree Specialty Lending 減配 | $0.34→$0.33 | -2.9% | $1.32 | 9/15(火) | 1.1十億ドル |
| 9/14(月) | PEGA | Pegasystems 減配変動配当 | $0.083→$0.03 | -63.9% | — | 10/1(木) | 5.8十億ドル |
| 9/3(木) | CPB | キャンベル(The Campbell's) 減配 | $0.39→$0.25 | -35.9% | $1 | 10/1(木) | 6.1十億ドル |
| 8/19(水) | MCHB | Mechanics Bancorp 減配変動配当 | $0.7→$0.25 | -64.3% | — | 8/28(金) | 3.4十億ドル |
| 8/7(金) | WEN | Wendy's 減配 | $0.14→$0.07 | -50.0% | $0.28 | 9/1(火) | 1.4十億ドル |
| 8/6(木) | KLAC | KLA(KLA) 減配変動配当連続増配10年 | $2.3→$0.23 | -90.0% | — | 8/17(月) | 238.8十億ドル |
| 8/5(水) | AUGO | Aura Minerals 減配 | $0.78→$0.72 | -7.7% | $2.88 | 8/18(火) | 7.2十億ドル |
| 8/5(水) | VISN | Vistance Networks 減配変動配当 | $10→$5 | -50.0% | — | 8/28(金) | 1.5十億ドル |
| 8/4(火) | SSRM | SSR Mining 減配変動配当 | $0.07→$0.03 | -57.1% | — | 8/14(金) | 7.6十億ドル |
| 8/4(火) | STEP | StepStone Group 減配変動配当 | $0.83→$0.33 | -60.2% | — | 8/31(月) | 6.1十億ドル |
1株配当は1回あたりの現金配当(特別配当を除く)。増減率は直近2回の比較で、年換算は四半期配当を4倍した理論値です。「変動配当」は支払間隔が四半期でない銘柄で、前回比の比較が実態と合わないことがあります。連続増配年数は年間合計額ベースの概算です。出典:Nasdaq。
据置(前回と同額での配当宣言)60件
| 発表日 | ティッカー | 銘柄 | 1株配当 前回→今回 | 増減率 | 年換算 | 権利落ち | 時価総額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/21(月) | HLNE | Hamilton Lane Incorporated 据置連続増配8年 | $0.6→$0.6 | ±0% | $2.4 | 9/21(月) | 4.7十億ドル |
| 9/18(金) | MORN | Morningstar 据置連続増配4年 | $0.5→$0.5 | ±0% | $2 | 10/2(金) | 7.5十億ドル |
| 9/18(金) | MGRC | McGrath RentCorp 据置連続増配13年 | $0.495→$0.495 | ±0% | $1.98 | 10/16(金) | 2.8十億ドル |
| 9/17(木) | HBAN | ハンティントン(Huntington Bancshares Incorporated) 据置 | $0.155→$0.155 | ±0% | $0.62 | 9/17(木) | 31.1十億ドル |
| 9/17(木) | FSV | FirstService 据置連続増配10年 | $0.305→$0.305 | ±0% | $1.22 | 9/30(水) | 5.7十億ドル |
| 9/17(木) | INDB | Independent Bank 据置連続増配13年 | $0.64→$0.64 | ±0% | $2.56 | 9/28(月) | 3.8十億ドル |
| 9/17(木) | ELE | Elemental Royalty 据置 | $0.03→$0.03 | ±0% | $0.12 | 9/30(水) | 1.6十億ドル |
| 9/16(水) | WWD | Woodward 据置連続増配5年 | $0.32→$0.32 | ±0% | $1.28 | 11/19(木) | 19.3十億ドル |
| 9/16(水) | APA | APA 据置 | $0.25→$0.25 | ±0% | $1 | 10/22(木) | 15.3十億ドル |
| 9/16(水) | CVBF | CVB Financial 据置 | $0.2→$0.2 | ±0% | $0.8 | 9/30(水) | 3.9十億ドル |
| 9/15(火) | LINE | Lineage 据置 | $0.5325→$0.5325 | ±0% | $2.13 | 9/30(水) | 8.3十億ドル |
| 9/15(火) | FULT | Fulton Financial 据置 | $0.19→$0.19 | ±0% | $0.76 | 10/1(木) | 4.3十億ドル |
| 9/15(火) | SBCF | Seacoast Banking 据置連続増配5年 | $0.19→$0.19 | ±0% | $0.76 | 9/15(火) | 3.1十億ドル |
| 9/14(月) | PLPC | Preformed Line Products 据置 | $0.21→$0.21 | ±0% | $0.84 | 10/1(木) | 2.1十億ドル |
| 9/11(金) | NDAQ | ナスダック(Nasdaq) 据置 | $0.31→$0.31 | ±0% | $1.24 | 9/11(金) | 53.3十億ドル |
| 9/11(金) | SHOO | Steven Madden 据置 | $0.21→$0.21 | ±0% | $0.84 | 9/11(金) | 3.2十億ドル |
| 9/10(木) | META | メタ(Meta Platforms) 据置 | $0.525→$0.525 | ±0% | $2.1 | 9/21(月) | 1,895.6十億ドル |
| 9/10(木) | AMAT | アプライドマテリアルズ(Applied Materials) 据置連続増配8年 | $0.53→$0.53 | ±0% | $2.12 | 11/19(木) | 376.5十億ドル |
| 9/10(木) | MPWR | Monolithic Power Systems 据置連続増配8年 | $2→$2 | ±0% | $8 | 9/30(水) | 66.6十億ドル |
| 9/10(木) | BSY | Bentley Systems Incorporated 据置変動配当連続増配3年 | $0.07→$0.07 | ±0% | — | 9/22(火) | 9.9十億ドル |
| 9/10(木) | CASH | Pathward Financial 据置 | $0.05→$0.05 | ±0% | $0.2 | 9/10(木) | 1.5十億ドル |
| 9/9(水) | AGNC | AGNC Investment 据置変動配当 | $0.12→$0.12 | ±0% | — | 9/30(水) | 11.7十億ドル |
| 9/9(水) | HUBG | Hub Group 据置変動配当 | $0.125→$0.125 | ±0% | — | 9/21(月) | 1.9十億ドル |
| 9/4(金) | KHC | The Kraft Heinz 据置 | $0.4→$0.4 | ±0% | $1.6 | 9/4(金) | 28.9十億ドル |
| 9/4(金) | HWC | Hancock Whitney 据置連続増配3年 | $0.5→$0.5 | ±0% | $2 | 9/4(金) | 5.8十億ドル |
| 9/4(金) | SLM | SLM 据置 | $0.13→$0.13 | ±0% | $0.52 | 9/4(金) | 4.4十億ドル |
| 9/4(金) | STRA | Strategic Education 据置 | $0.6→$0.6 | ±0% | $2.4 | 9/4(金) | 1.7十億ドル |
| 9/3(木) | CASY | Casey's General Stores 据置連続増配13年 | $0.65→$0.65 | ±0% | $2.6 | 10/30(金) | 22.1十億ドル |
| 9/2(水) | NTAP | ネットアップ(NetApp) 据置 | $0.52→$0.52 | ±0% | $2.08 | 10/9(金) | 38.6十億ドル |
| 9/2(水) | WSC | WillScot 据置 | $0.07→$0.07 | ±0% | $0.28 | 9/2(水) | 3.2十億ドル |
| 9/2(水) | ASO | アカデミー・スポーツ(Academy Sports and Outdoors) 据置連続増配3年 | $0.15→$0.15 | ±0% | $0.6 | 9/16(水) | 3.0十億ドル |
| 9/1(火) | AVGO | ブロードコム(Broadcom) 据置 | $0.65→$0.65 | ±0% | $2.6 | 9/21(月) | 1,694.6十億ドル |
| 9/1(火) | IBKR | Interactive Brokers Group 据置 | $0.0875→$0.0875 | ±0% | $0.35 | 9/1(火) | 41.5十億ドル |
| 9/1(火) | TW | Tradeweb Markets 据置連続増配3年 | $0.14→$0.14 | ±0% | $0.56 | 9/1(火) | 23.5十億ドル |
| 9/1(火) | GLPI | Gaming and Leisure Properties 据置 | $0.82→$0.82 | ±0% | $3.28 | 9/11(金) | 11.4十億ドル |
| 9/1(火) | PECO | Phillips Edison & 据置変動配当連続増配4年 | $0.115→$0.115 | ±0% | — | 11/16(月) | 4.7十億ドル |
| 9/1(火) | CSQ | Calamos Strategic Total Return 据置変動配当 | $0.135→$0.135 | ±0% | — | 9/14(月) | 3.3十億ドル |
| 8/28(金) | NXPI | NXP Semiconductors N.V 据置 | $1.014→$1.014 | ±0% | $4.056 | 9/16(水) | 59.4十億ドル |
| 8/28(金) | COLB | Columbia Banking System 据置連続増配4年 | $0.37→$0.37 | ±0% | $1.48 | 8/28(金) | 8.2十億ドル |
| 8/28(金) | GNTX | Gentex 据置 | $0.12→$0.12 | ±0% | $0.48 | 10/7(水) | 4.7十億ドル |
| 8/27(木) | WTW | Willis Towers Watson Public 据置連続増配14年 | $0.96→$0.96 | ±0% | $3.84 | 9/30(水) | 27.8十億ドル |
| 8/26(水) | NVDA | エヌビディア(NVIDIA) 据置 | $0.25→$0.25 | ±0% | $1 | 9/10(木) | 5,434.8十億ドル |
| 8/26(水) | KLIC | Kulicke and Soffa Industries 据置連続増配7年 | $0.205→$0.205 | ±0% | $0.82 | 9/17(木) | 4.8十億ドル |
| 8/26(水) | TOWN | TowneBank 据置連続増配12年 | $0.28→$0.28 | ±0% | $1.12 | 9/25(金) | 2.7十億ドル |
| 8/25(火) | CDW | CDW 据置連続増配12年 | $0.63→$0.63 | ±0% | $2.52 | 8/25(火) | 18.3十億ドル |
| 8/24(月) | TER | Teradyne 据置変動配当 | $0.13→$0.13 | ±0% | — | 9/4(金) | 59.8十億ドル |
| 8/24(月) | TECH | Bio-Techne 据置 | $0.08→$0.08 | ±0% | $0.32 | 8/24(月) | 11.3十億ドル |
| 8/24(月) | UBSI | United Bankshares 据置連続増配13年 | $0.38→$0.38 | ±0% | $1.52 | 9/11(金) | 6.4十億ドル |
| 8/21(金) | CINF | Cincinnati Financial 据置連続増配7年 | $0.94→$0.94 | ±0% | $3.76 | 9/23(水) | 26.0十億ドル |
| 8/21(金) | JKHY | Jack Henry & Associates 据置連続増配13年 | $0.61→$0.61 | ±0% | $2.44 | 9/4(金) | 11.1十億ドル |
| 8/21(金) | UFCS | United Fire Group 据置 | $0.2→$0.2 | ±0% | $0.8 | 9/4(金) | 1.4十億ドル |
| 8/20(木) | CHRD | Chord Energy 据置 | $1.3→$1.3 | ±0% | $5.2 | 8/20(木) | 8.2十億ドル |
| 8/20(木) | MBIN | Merchants Bancorp 据置連続増配3年 | $0.11→$0.11 | ±0% | $0.44 | 9/15(火) | 2.4十億ドル |
| 8/20(木) | ANDE | Andersons 据置 | $0.2→$0.2 | ±0% | $0.8 | 10/1(木) | 2.4十億ドル |
| 8/20(木) | TILE | Interface 据置 | $0.03→$0.03 | ±0% | $0.12 | 9/4(金) | 2.0十億ドル |
| 8/20(木) | TCBK | TriCo Bancshares 据置連続増配12年 | $0.36→$0.36 | ±0% | $1.44 | 9/11(金) | 1.7十億ドル |
| 8/19(水) | ROST | Ross Stores 据置連続増配5年 | $0.445→$0.445 | ±0% | $1.78 | 9/8(火) | 72.0十億ドル |
| 8/19(水) | WSBC | WesBanco 据置連続増配12年 | $0.38→$0.38 | ±0% | $1.52 | 9/4(金) | 3.8十億ドル |
| 8/19(水) | MZTI | The Marzetti 据置連続増配9年 | $1→$1 | ±0% | $4 | 9/8(火) | 2.8十億ドル |
| 8/19(水) | PSEC | Prospect Capital 据置変動配当 | $0.035→$0.035 | ±0% | — | 10/28(水) | 1.1十億ドル |
1株配当は1回あたりの現金配当(特別配当を除く)。増減率は直近2回の比較で、年換算は四半期配当を4倍した理論値です。「変動配当」は支払間隔が四半期でない銘柄で、前回比の比較が実態と合わないことがあります。連続増配年数は年間合計額ベースの概算です。出典:Nasdaq。
この表の作り方
米国企業には、日本の適時開示のような「配当予想の修正」という届け出がありません。四半期ごとに取締役会が配当を宣言し、それをプレスリリースで出すだけです。そのためこの表は、文章を読み取るのではなく直近2回の現金配当の金額を機械的に比較して増配・減配を判定しています。文面の解析をしていないぶん、金額の読み間違いが起きません。
特別配当(スペシャル・ディビデンド)は比較から除いています。これを混ぜると、一度きりの大盤振る舞いが「増配」に見えてしまうからです。
米国株の配当を見るときの3つの注意点
「変動配当」の銘柄は増減率をそのまま読まない。海運や資源のように、利益に連動して配当額を毎回変える会社があります。こうした銘柄は前回比が数百パーセントになることがあり、増配というより業績の振れです。表では変動配当のラベルを付け、年換算の欄を空欄にしています。
年換算はあくまで理論値。四半期配当を単純に4倍しています。今後3回も同じ額が続く保証はありません。
日本の投資家には二重課税がある。米国株の配当には現地で10%が源泉徴収され、そのうえで国内課税されます。NISA口座では国内分は非課税になりますが、現地の10%は取り戻せません(外国税額控除も使えません)。この点は日本株と決定的に違うところです。
連続増配年数について
表の「連続増配◯年」は、年間の配当合計額が前年を下回っていない年数を、配当履歴から機械的に数えた概算です。配当貴族(S&P500構成銘柄で25年以上連続増配)などの公式な認定とは基準が違います。目安として見てください。
個別に追うのが大変なら、連続増配銘柄をまとめて持つETFという選択肢もあります。SCHDやDGROがその代表で、日本からは投資信託版で買えます。違いはDGROとSCHDの比較記事にまとめています。
よくある質問
更新はいつですか。
日本時間の毎営業日の朝です。前日の米国市場で宣言された配当が反映されます。
「据置」は何ですか。
前回と同じ額で配当を宣言したケースです。増配でも減配でもありませんが、配当が継続していることの確認にはなるので、折りたたんで載せています。米国の四半期配当では据置が最も多いパターンです。
権利落ち日はいつを見ればいいですか。
その日の取引開始時点で株を持っていないと、今回の配当はもらえません。日本の証券会社経由の場合、現地約定日ベースで考える必要があるので、権利落ち日の数営業日前には買い付けが完了している状態にしてください。
減配は売りのサインですか。
一概には言えません。業績悪化による減配もあれば、自社株買いに配分を移すための減配もあります。ただし連続増配を続けてきた会社の減配は、経営が方針転換を迫られたという意味で重い情報です。
あわせて読む
米国株の自社株買い 発表 一覧 — 米国企業は配当より自社株買いを厚くする傾向があります。還元姿勢は両方で見ます。
SBI・SCHDが初の減配 — 高配当ETFの分配金が減ったときの考え方。
米国ETFの分配金は自動再投資できない — 受け取った配当をどうするかの話。
日本株の増配・配当方針変更 一覧 — 同じ作りの日本版。
出典:Nasdaq。データは機械的に取得・集計したもので、正確性を保証するものではありません。投資判断はご自身の責任でお願いします。