米国株の決算発表 スケジュール【毎営業日更新】
このページは、米国上場企業の決算発表の予定を毎営業日の朝に更新している一覧です。対象は時価総額10億ドル以上。発表日、寄り前か引け後か、アナリストのEPSコンセンサス予想と前年同期の実績を並べています。
最終更新:2026年9月25日 07:32
本日の発表:1件 / 今後14日の予定:34件
- MU Micron Technology:9/30(水) 引け後・EPS予想 $31.24
- PEP PepsiCo:10/8(木) 寄り前・EPS予想 $2.3
- ACN Accenture:10/1(木) 寄り前・EPS予想 $3.19
今後14日の決算発表 予定
| 発表日 | 時間 | ティッカー | 銘柄 | 対象四半期 | EPS予想 | 前年同期EPS | 時価総額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/25(金) | 寄り前 | TBN | Tamboran Resources | Jun/2026 | — | — | 1.2十億ドル |
| 9/28(月) | 引け後 | JEF | Jefferies Financial Group | Aug/2026 | $1.04(-1.0%) | $1.05 | 9.1十億ドル |
| 9/28(月) | 引け後 | MTN | Vail Resorts | Jul/2026 | — | — | 5.0十億ドル |
| 9/28(月) | 未定 | CHRN | ChronoScale | Jun/2026 | — | — | 3.0十億ドル |
| 9/28(月) | 引け後 | IDT | IDT | Jul/2026 | — | $0.76 | 1.7十億ドル |
| 9/29(火) | 寄り前 | CCL | Carnival | Aug/2026 | $1.36(-4.9%) | $1.43 | 29.9十億ドル |
| 9/29(火) | 寄り前 | KMX | CarMax | Aug/2026 | $0.67(+4.7%) | $0.64 | 8.2十億ドル |
| 9/29(火) | 寄り前 | UEC | Uranium Energy | Jul/2026 | — | — | 4.9十億ドル |
| 9/29(火) | 引け後 | AIR | AAR | Aug/2026 | — | $1.08 | 4.8十億ドル |
| 9/29(火) | 引け後 | CNXC | Concentrix | Aug/2026 | $2.4(-2.4%) | $2.46 | 1.8十億ドル |
| 9/30(水) | 引け後 | MU | マイクロン(Micron Technology) | Aug/2026 | $31.24(+992.3%) | $2.86 | 1,210.6十億ドル |
| 9/30(水) | 寄り前 | JBL | Jabil | Aug/2026 | $3.86(+23.7%) | $3.12 | 32.4十億ドル |
| 9/30(水) | 寄り前 | FDS | FactSet Research Systems | Aug/2026 | $4.32(+6.7%) | $4.05 | 9.9十億ドル |
| 9/30(水) | 寄り前 | CAG | ConAgra Brands | Aug/2026 | $0.31(-20.5%) | $0.39 | 7.1十億ドル |
| 9/30(水) | 寄り前 | CALM | Cal-Maine Foods | Aug/2026 | — | $4.12 | 3.4十億ドル |
| 9/30(水) | 引け後 | PRGS | Progress Software | Aug/2026 | $1.16(-2.5%) | $1.19 | 1.7十億ドル |
| 10/1(木) | 寄り前 | ACN | アクセンチュア(Accenture) | Aug/2026 | $3.19(+5.3%) | $3.03 | 122.5十億ドル |
| 10/1(木) | 引け後 | NKE | ナイキ(Nike) | Aug/2026 | $0.44(-10.2%) | $0.49 | 53.5十億ドル |
| 10/1(木) | 寄り前 | MKC | McCormick & | Aug/2026 | $0.75(-11.8%) | $0.85 | 13.2十億ドル |
| 10/1(木) | 寄り前 | AYI | Acuity | Aug/2026 | $5.32(+7.7%) | $4.94 | 9.2十億ドル |
| 10/5(月) | 未定 | AEHR | Aehr Test Systems | Aug/2026 | $0.05 | — | 3.2十億ドル |
| 10/6(火) | 引け後 | STZ | Constellation Brands | Aug/2026 | $3.63(+0.0%) | $3.63 | 19.9十億ドル |
| 10/6(火) | 寄り前 | RPM | RPM International | Aug/2026 | $1.95(+3.7%) | $1.88 | 12.8十億ドル |
| 10/6(火) | 寄り前 | LW | Lamb Weston | Aug/2026 | $0.58(-21.6%) | $0.74 | 6.2十億ドル |
| 10/6(火) | 引け後 | NEOG | Neogen | Aug/2026 | $0.04(+100.0%) | $0.02 | 3.0十億ドル |
| 10/6(火) | 引け後 | PENG | Penguin Solutions | Aug/2026 | $0.61(+103.3%) | $0.3 | 2.8十億ドル |
| 10/6(火) | 引け後 | WS | Worthington Steel | Aug/2026 | $1.16 | — | 1.8十億ドル |
| 10/7(水) | 未定 | NG | Novagold Resources | Aug/2026 | — | — | 3.2十億ドル |
| 10/8(木) | 寄り前 | PEP | ペプシコ(PepsiCo) | Sep/2026 | $2.3(+0.4%) | $2.29 | 177.7十億ドル |
| 10/8(木) | 未定 | APLD | Applied Digital | Aug/2026 | — | — | 7.9十億ドル |
| 10/8(木) | 未定 | LEVI | Levi Strauss & Co | Aug/2026 | $0.36(+5.9%) | $0.34 | 7.6十億ドル |
| 10/8(木) | 未定 | NRIX | Nurix Therapeutics | Aug/2026 | — | — | 2.5十億ドル |
| 10/8(木) | 引け後 | ODC | Oil-Dri | Jul/2026 | — | $0.89 | 1.3十億ドル |
| 10/9(金) | 寄り前 | DAL | Delta Air Lines | Sep/2026 | $2.03(+18.7%) | $1.71 | 53.8十億ドル |
EPS予想はアナリスト予想の平均(コンセンサス)。時間の「寄り前」は米国市場の取引開始前、「引け後」は取引終了後の発表です(日本時間では引け後=翌朝)。予定は企業側の都合で変更されます。出典:Nasdaq。
直近5日の発表済み(60件)
| 発表日 | 時間 | ティッカー | 銘柄 | 対象四半期 | EPS予想 | 前年同期EPS | 時価総額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/24(木) | 未定 | TBN | Tamboran Resources | Jun/2026 | — | — | 1.3十億ドル |
| 9/24(木) | 未定 | HUBG | Hub Group | Jun/2026 | $0.38(-15.6%) | $0.45 | 1.9十億ドル |
| 9/24(木) | 寄り前 | BB | BlackBerry | Aug/2026 | $0.03(+0.0%) | $0.03 | 4.9十億ドル |
| 9/24(木) | 未定 | VFS | VinFast Auto | Jun/2026 | — | — | 7.5十億ドル |
| 9/24(木) | 未定 | KMX | CarMax | Aug/2026 | $0.68(+6.3%) | $0.64 | 8.6十億ドル |
| 9/24(木) | 寄り前 | SNX | TD SYNNEX | Aug/2026 | $4.46(+28.5%) | $3.47 | 23.0十億ドル |
| 9/24(木) | 寄り前 | DRI | Darden Restaurants | Aug/2026 | $2.06(+4.6%) | $1.97 | 24.4十億ドル |
| 9/24(木) | 未定 | JBL | Jabil | Aug/2026 | $3.86(+23.7%) | $3.12 | 31.7十億ドル |
| 9/24(木) | 引け後 | COST | コストコ(Costco Wholesale) | Aug/2026 | $6.48(+10.4%) | $5.87 | 401.2十億ドル |
| 9/23(水) | 未定 | CBRL | Cracker Barrel Old Country Store | Jul/2026 | $0.2 | — | 1.1十億ドル |
| 9/23(水) | 未定 | ANAB | AnaptysBio | Jun/2026 | — | — | 1.6十億ドル |
| 9/23(水) | 未定 | FUL | H. B. Fuller | Aug/2026 | $1.45 | — | 2.7十億ドル |
| 9/23(水) | 未定 | KBH | KB Home | Aug/2026 | $0.88 | — | 3.0十億ドル |
| 9/23(水) | 未定 | SA | Seabridge Gold | Jun/2026 | — | — | 3.4十億ドル |
| 9/23(水) | 未定 | MANU | Manchester United | Jun/2026 | — | — | 3.5十億ドル |
| 9/23(水) | 未定 | THO | Thor Industries | Jul/2026 | $0.95 | — | 3.8十億ドル |
| 9/23(水) | 未定 | UEC | Uranium Energy | Jul/2026 | — | — | 5.1十億ドル |
| 9/23(水) | 未定 | GIS | ゼネラルミルズ(General Mills) | Aug/2026 | $0.72 | — | 19.2十億ドル |
| 9/23(水) | 未定 | PAYX | Paychex | Aug/2026 | $1.33 | — | 37.2十億ドル |
| 9/23(水) | 未定 | CTAS | Cintas | Aug/2026 | $1.35 | — | 76.7十億ドル |
| 9/22(火) | 未定 | MLKN | MillerKnoll | Aug/2026 | $0.35 | — | 1.4十億ドル |
| 9/22(火) | 未定 | KBH | KB Home | Aug/2026 | $0.88 | — | 2.9十億ドル |
| 9/22(火) | 未定 | WOR | Worthington Enterprises | Aug/2026 | $0.74 | — | 2.9十億ドル |
| 9/22(火) | 未定 | THO | Thor Industries | Jul/2026 | $0.93 | — | 3.7十億ドル |
| 9/22(火) | 未定 | AIR | AAR | Aug/2026 | — | $1.08 | 4.7十億ドル |
| 9/22(火) | 未定 | AZO | AutoZone | Aug/2026 | $54.54 | — | 46.4十億ドル |
| 9/21(月) | 未定 | ANAB | AnaptysBio | Jun/2026 | — | — | 1.5十億ドル |
| 9/21(月) | 未定 | CHRN | ChronoScale | Jun/2026 | — | — | 3.2十億ドル |
| 9/21(月) | 未定 | KEP | Korea Electric Power | Jun/2026 | $0.33(-47.6%) | $0.63 | 14.4十億ドル |
| 9/17(木) | 未定 | HUBG | Hub Group | Jun/2026 | $0.52(+15.6%) | $0.45 | 2.0十億ドル |
| 9/17(木) | 未定 | VFS | VinFast Auto | Jun/2026 | — | — | 7.6十億ドル |
| 9/16(水) | 未定 | CBRL | Cracker Barrel Old Country Store | Jul/2026 | $0.2(-73.0%) | $0.74 | 1.2十億ドル |
| 9/16(水) | 未定 | ANAB | AnaptysBio | Jun/2026 | — | — | 1.6十億ドル |
| 9/16(水) | 未定 | SA | Seabridge Gold | Jun/2026 | — | $0.09 | 3.2十億ドル |
| 9/16(水) | 未定 | MANU | Manchester United | Jun/2026 | — | — | 3.5十億ドル |
| 9/16(水) | 未定 | LEN | Lennar | Aug/2026 | $1.29 | — | 18.4十億ドル |
| 9/15(火) | 未定 | FPS | Forgent Power Solutions | Jun/2026 | $0.22 | — | 12.0十億ドル |
| 9/15(火) | 未定 | KEP | Korea Electric Power | Jun/2026 | $0.33 | — | 14.1十億ドル |
| 9/14(月) | 未定 | KMTS | Kestra Medical Technologies | Jul/2026 | — | — | 1.5十億ドル |
| 9/14(月) | 未定 | UROY | Uranium Royalty | Jul/2026 | $0.05 | — | 1.7十億ドル |
| 9/14(月) | 未定 | CHRN | ChronoScale | Jun/2026 | — | — | 2.7十億ドル |
| 9/11(金) | 未定 | KT | KT | Jun/2026 | — | $1.01 | 9.5十億ドル |
| 9/11(金) | 未定 | KR | Kroger | Jul/2026 | $1.05 | — | 38.1十億ドル |
| 9/10(木) | 未定 | TEN | Tsakos Energy Navigation | Jun/2026 | — | — | 1.5十億ドル |
| 9/10(木) | 未定 | UROY | Uranium Royalty | Jul/2026 | $0.05 | — | 1.6十億ドル |
| 9/10(木) | 未定 | HUBG | Hub Group | Jun/2026 | $0.52(+15.6%) | $0.45 | 2.2十億ドル |
| 9/10(木) | 未定 | RH | RH | Jul/2026 | $0.42 | — | 2.5十億ドル |
| 9/10(木) | 未定 | FIZZ | National Beverage | Jul/2026 | — | — | 3.0十億ドル |
| 9/10(木) | 未定 | M | Macy's | Jul/2026 | $0.37 | — | 5.9十億ドル |
| 9/10(木) | 未定 | DSGX | Descartes Systems Group | Jul/2026 | $0.57 | — | 6.8十億ドル |
| 9/10(木) | 未定 | VFS | VinFast Auto | Jun/2026 | — | — | 7.0十億ドル |
| 9/10(木) | 未定 | CPRT | Copart | Jul/2026 | $0.39 | — | 29.4十億ドル |
| 9/10(木) | 未定 | ADBE | アドビ(Adobe) | Aug/2026 | $4.86 | — | 105.6十億ドル |
| 9/10(木) | 未定 | ORCL | オラクル(Oracle) | Aug/2026 | $1.39 | — | 417.1十億ドル |
| 9/9(水) | 未定 | ODD | ODDITY Tech | Jun/2026 | $0 | — | 1.0十億ドル |
| 9/9(水) | 未定 | WLTH | Wealthfront | Jul/2026 | $0.09 | — | 1.6十億ドル |
| 9/9(水) | 未定 | ANAB | AnaptysBio | Jun/2026 | — | — | 1.7十億ドル |
| 9/9(水) | 未定 | AEO | American Eagle Outfitters | Jul/2026 | $0.21 | — | 2.5十億ドル |
| 9/9(水) | 未定 | ASO | アカデミー・スポーツ(Academy Sports and Outdoors) | Jul/2026 | $2.04 | — | 3.4十億ドル |
| 9/9(水) | 未定 | SA | Seabridge Gold | Jun/2026 | — | $0.09 | 3.5十億ドル |
EPS予想はアナリスト予想の平均(コンセンサス)。時間の「寄り前」は米国市場の取引開始前、「引け後」は取引終了後の発表です(日本時間では引け後=翌朝)。予定は企業側の都合で変更されます。出典:Nasdaq。
「寄り前」「引け後」は日本時間だといつか
米国企業の決算発表は、市場が開いている時間を避けて行われます。表の「時間」欄はその区別です。日本から見るときは時差の変換が要ります。
寄り前(pre-market)は、日本時間のその日の夜です。米国東部時間の朝6〜9時ごろに発表され、日本時間だと同日の20〜22時ごろ(夏時間)にあたります。
引け後(after-hours)は、日本時間の翌朝です。米国東部時間の16時以降なので、日本時間では翌日の朝5〜7時ごろ。表の日付は米国の日付なので、引け後の発表を日本時間で追うなら「翌朝」と読み替えてください。
EPS予想の見方
EPSはEarnings Per Share(1株あたり利益)の略で、表に載せているのはアナリスト予想の平均(コンセンサス)です。米国株の決算で株価が動くのは、利益が増えたかどうかよりこの予想を上回ったか下回ったかであることが多い、というのが日本株との大きな違いです。
前年同期のEPSも並べているので、括弧内の変化率で「成長しているのに予想には届かない」といった状況が読み取れます。ただし、決算当日の株価反応はEPSだけでは決まりません。次の四半期以降のガイダンス(会社側の見通し)のほうが影響が大きい場面が頻繁にあります。
米国には日本の「業績予想の修正」にあたる制度開示がなく、ガイダンスは決算リリースの本文で更新されます。決められた様式がないので、一覧表にできるデータになっていません。このサイトで米国版に上方修正・下方修正のページがないのは、そのためです。
この表の使い方
個別株を持っているなら、発表日を事前に知っておくだけで十分です。決算をまたぐかどうかは値動きの荒さが変わるので、買い増しのタイミングを決める材料になります。
指数や投資信託だけで持っている場合、個々の決算日を追う意味はほとんどありません。ただし時価総額の大きい数社の決算日は、指数そのものが動く日でもあります。表は同じ日付の中で時価総額の大きい順に並べているので、上のほうに並んでいる銘柄の発表日だけ見ておけば足ります。
よくある質問
更新はいつですか。
日本時間の毎営業日の朝です。今後2週間の予定と、直近5営業日の発表済みを載せています。
件数が少ない時期があります。
米国の決算は1月・4月・7月・10月に集中します。その谷間の時期は発表そのものが少なくなります。表示件数が減っているのは不具合ではありません。
予定日は確定ですか。
企業側の都合で変わります。特に発表2週間以上先の日付は暫定であることが多く、正確な日付は各社のIRページで確認してください。
決算の内容も知りたいです。
このページは予定だけです。日本株については適時開示データで修正や配当の実際の中身を扱っています。
あわせて読む
米国株の増配・減配 発表 一覧 — 決算と同時に増配を発表する会社が多くあります。
米国株の自社株買い 発表 一覧 — 自社株買いの増額も決算発表と同時に出ることが多い。
出典:Nasdaq。予定・予想値は機械的に取得したもので、正確性を保証するものではありません。投資判断はご自身の責任でお願いします。