業績予想の上方修正 一覧【毎営業日更新】

このページは、東証の適時開示(TDnet)に出た業績予想の上方修正を、毎営業日の引け後(17時ごろ)に自動で集計した一覧です。前回予想と修正後の数値、修正率、開示PDFへのリンクを並べています。特定の銘柄の売買を勧めるものではなく、開示された事実だけを載せています。
最終更新:2026年9月8日 17:01
9/8(火)の上方修正:3件 / 直近20営業日(8/12(水)〜9/8(火)):72件
- セルソース(4880):営業利益 -221→82百万円(黒字転換・—)
- G-グリーンエナジー(1436):営業利益 1,450→1,740百万円(+20.0%・通期?)
- スターシーズ(3083):営業利益 1,450→1,600百万円(+10.3%・通期)
上方修正の一覧(新しい順)
| 日付 | コード | 社名 | 期間 | 売上高 修正率 | 営業利益 前回→今回 | 営業利益 修正率 | 純利益 修正率 | 開示 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/8(火) | 4880 | セルソース | — | +1.4% | -221→82 | 黒字転換 | — | |
| 9/8(火) | 1436 | G-グリーンエナジー | 通期? | — | 1,450→1,740 | +20.0%※ | +20.0% | |
| 9/8(火) | 3083 | スターシーズ | 通期 | +16.7% | 1,450→1,600 | +10.3% | +13.3% | |
| 9/7(月) | 5268 | 旭コンクリ | 通期? | — | 620→700 | +12.9% | +14.9% | |
| 9/4(金) | 6898 | トミタ電機 | 中間? | +11.7% | 22→48 | +118.2%※ | +273.3% | |
| 9/4(金) | 7850 | 総合商研 | 通期 | +2.1% | 210→315 | +50.0% | +15.9% | |
| 9/4(金) | 4627 | ナトコ | 通期 | +6.5% | 1,450→2,030 | +40.0%† | +46.0% | |
| 9/4(金) | 9041 | 近鉄GHD | 通期? | +3.6% | 230→265 | +15.2% | +20.0% | |
| 9/4(金) | 9636 | きんえい | 通期? | +3.6% | 230→265 | +15.2% | +20.0% | |
| 9/4(金) | 9824 | 泉州電業 | 通期? | +3.9% | 11,200→12,550 | +12.1% | +7.6% | |
| 9/1(火) | 4479 | G-マクアケ | 通期 | +8.3% | 670→860 | +28.4%※ | +25.4% | |
| 8/31(月) | 4840 | トライアイズ | 通期 | +73.6% | -22→52 | 黒字転換※ | +56.1% | |
| 8/31(月) | 4369 | トリケミカル | 通期 | +9.3% | 6,000→7,450 | +24.2% | +42.8% | |
| 8/31(月) | 9334 | P-アイビスHD | 通期 | +7.5% | 136→157 | +15.4%† | -5.7% | |
| 8/28(金) | 6196 | ストライクG | 通期 | +8.8% | 7,316→8,300 | +13.4% | +13.4% | |
| 8/27(木) | 9832 | オートバックス(純利益基準) | — | — | 15,000→15,000 | +24.4%※ | +24.4% | |
| 8/27(木) | 2590 | DyDo | 通期 | -0.2% | 10,500→12,300 | +17.1%† | +20.0% | |
| 8/27(木) | 6768 | タムラ製 | 通期 | +11.5% | 5,600→6,500 | +16.1% | +15.6% | |
| 8/25(火) | 4424 | G-Amazia(純利益基準) | 通期 | — | -123→-123 | 黒字転換 | — | |
| 8/25(火) | 7983 | ミロク(純利益基準) | 通期 | — | -100→-100 | +365.6% | +365.6% | |
| 8/24(月) | 9279 | ギフトHD | 通期 | — | 4,800→5,000 | +4.2%※ | +4.9% | |
| 8/21(金) | 9692 | シーイーシー | 通期 | +3.7% | 7,750→8,320 | +7.4% | +5.4% | |
| 8/21(金) | 2498 | オリコンHD | — | +3.1% | 5,800→6,000 | +3.4% | +3.9% | |
| 8/20(木) | 6543 | 日宣 | 中間 | — | 200→235 | +17.5%※ | +32.1% | |
| 8/20(木) | 8921 | P-シーズクリエイト | — | -1.5% | 1,120→1,237 | +10.4% | +35.0% | |
| 8/18(火) | 2735 | ワッツ(純利益基準) | 通期? | — | 1,500→1,500 | +11.1%※ | +11.1% | |
| 8/17(月) | 482A | F-セールスAC | 通期 | +2.2% | 8→21 | +162.5%※ | +220.0% | |
| 8/14(金) | 4499 | Speee | — | — | -1,704→-1,193 | 赤字縮小※ | — | |
| 8/14(金) | 3970 | イノベーション | 通期 | — | 130→280 | +115.4%† | +780.0% | |
| 8/14(金) | 5010 | 日精蝋 | — | +3.8% | 1,800→3,100 | +72.2% | +150.0% | |
| 8/14(金) | 9563 | G-Atlas | 通期? | — | 60→100 | +66.7% | +75.0% | |
| 8/14(金) | 3113 | UNIVA・Oak | — | +45.7% | 179→294 | +64.2% | +73.5% | |
| 8/14(金) | 3976 | G-シャノン | — | — | 350→500 | +42.9%† | +107.6% | |
| 8/14(金) | 4019 | G-スタメン | — | — | 400→550 | +37.5% | +37.6% | |
| 8/14(金) | 2874 | ヨコレイ(純利益基準) | 通期 | — | 7,000→7,000 | +31.2%※ | +31.2% | |
| 8/14(金) | 2597 | ユニカフェ | 通期 | +22.6% | 650→850 | +30.8% | +34.6% | |
| 8/14(金) | 153A | G-カウリス | 通期 | +4.9% | 411→532 | +29.4% | +22.7% | |
| 8/14(金) | 6376 | 日機装 | 通期 | +6.1% | 16,500→19,700 | +19.4% | +21.5% | |
| 8/14(金) | 7762 | シチズン時計 | 通期? | +9.1% | 34,500→40,500 | +17.4% | +16.4% | |
| 8/14(金) | 4260 | G-ハイブリッドテク | 通期 | +34.0% | 165→187 | +13.3%※ | +38.8% | |
| 8/14(金) | 4346 | NEXYZ.G | 通期 | — | 2,000→2,200 | +10.0%※ | — | |
| 8/14(金) | 6835 | アライドHD | 通期 | — | 3,300→3,600 | +9.1%※ | +38.1% | |
| 8/14(金) | 6890 | フェローテック(純利益基準) | — | — | 60,000→60,000 | +9.1%※ | +9.1% | |
| 8/14(金) | 7596 | 魚力 | 通期? | +0.2% | 1,180→1,210 | +2.5% | +24.1% | |
| 8/13(木) | 320A | P-D&I | 通期 | +5.2% | 10→39 | +290.0% | +450.0% | |
| 8/13(木) | 3633 | GMOペパボ(純利益基準) | 通期? | — | 1,050→1,050 | +79.9%※ | +79.9% | |
| 8/13(木) | 6694 | ズーム | 通期 | +5.7% | 650→900 | +38.5% | +100.0% | |
| 8/13(木) | 5586 | G-LaboroAI | 通期 | +3.7% | 294→380 | +29.3%※ | +33.3% | |
| 8/13(木) | 3032 | ゴルフ・ドゥ | 通期 | — | 125→160 | +28.0%※ | +24.3% | |
| 8/13(木) | 3710 | ジョルダン | 通期 | +1.7% | 80→100 | +25.0% | +113.3% | |
| 8/13(木) | 4331 | T&Gニーズ | 通期 | +2.4% | 1,240→1,500 | +21.0% | +40.4% | |
| 8/13(木) | 3968 | セグエ | — | — | 2,300→2,600 | +13.0% | +14.0% | |
| 8/13(木) | 5715 | 古河機金 | 通期? | +9.9% | 9,000→10,000 | +11.1% | +184.3% | |
| 8/13(木) | 3465 | ケイアイスター不動産 | 通期 | +2.2% | 31,500→34,500 | +9.5% | +10.3% | |
| 8/13(木) | 4058 | G-トヨクモ | — | +3.4% | 2,170→2,370 | +9.2% | +10.5% | |
| 8/13(木) | 4180 | Appier | 通期 | +0.7% | 9,403→10,264 | +9.2% | +17.9% | |
| 8/13(木) | 5537 | G-AlbaLink | 通期 | +15.4% | 1,761→1,874 | +6.4% | +12.0% | |
| 8/13(木) | 8154 | 加賀電子 | 通期 | +2.3% | 28,500→30,000 | +5.3% | +10.0% | |
| 8/12(水) | 5337 | ダントーHD | 通期 | -11.9% | 150→380 | +153.3%※ | +211.5% | |
| 8/12(水) | 2489 | ADWAYS | — | +3.5% | 600→1,500 | +150.0%† | +183.0% | |
| 8/12(水) | 4255 | G-THECOO | — | +12.0% | 300→700 | +133.3% | +144.0% | |
| 8/12(水) | 9247 | TREHD | 通期? | +3.5% | 2,300→3,600 | +56.5% | +66.7% | |
| 8/12(水) | 308A | P-ぽすとめいとHD | 通期 | -7.1% | 29→40 | +37.9%※ | -60.0% | |
| 8/12(水) | 4415 | G-ブロードエンター(個別) | — | +17.0% | 1,700→2,300 | +35.3%※ | — | |
| 8/12(水) | 2120 | LIFULL | 通期 | -1.3% | 3,000→3,900 | +30.0% | +38.3% | |
| 8/12(水) | 7059 | コプロHD | 通期? | +1.1% | 3,000→3,875 | +29.2% | +0.1% | |
| 8/12(水) | 6265 | コンバム | 通期? | +2.7% | 294→377 | +28.2%※ | +22.4% | |
| 8/12(水) | 3040 | ソリトンシステムズ | — | +5.2% | 3,150→3,900 | +23.8% | +13.6% | |
| 8/12(水) | 6616 | トレックスセミ | 通期 | — | 1,300→1,500 | +15.4%※ | +14.3% | |
| 8/12(水) | 421A | G-ムービン | 通期 | +10.3% | 2,660→3,030 | +13.9% | +13.5% | |
| 8/12(水) | 3001 | 片倉 | 通期 | — | 5,500→5,800 | +5.5% | +2.8% | |
| 8/12(水) | 1663 | K&Oエナジー | 通期 | +14.8% | 9,200→9,600 | +4.3% | +7.9% |
単位:百万円。修正率は前回予想比を再計算した値。期間の「?」は複数期の表があり通期と断定できない開示、「※」は原文の増減率と再計算値に乖離がある開示、「†」は表の形式が特殊で補助的な方法で抽出した開示です(原文PDFで確認してください)。
数値未抽出の関連開示(15件・原文PDFを参照)
- 8/12(水) 3673 ブロドリーフ:連結業績予想の修正に関するお知らせ PDF
- 8/12(水) 6871 日マイクロニクス:業績予想及び配当予想の修正に関するお知らせ PDF
- 8/13(木) 269A G-Sapeet:業績予想の修正に関するお知らせ PDF
- 8/13(木) 307A P-ハウジング・S:営業外収益及び特別損失の計上ならびに通期業績予想の修正に関するお知らせ PDF
- 8/13(木) 6918 アバール:業績予想の修正に関するお知らせ PDF
- 8/14(金) 2160 G-GNI:通期業績予想の修正に関するお知らせ PDF
- 8/14(金) 3053 ペッパー:2026年12月期 中間期業績予想値と実績値との差異及び通期業績予想値の修正に関するお知らせ PDF
- 8/14(金) 3853 アステリア:業績予想の修正(営業利益の上方修正)に関するお知らせ PDF
- 8/14(金) 4990 昭和化:業績予想の修正に関するお知らせ PDF
- 8/14(金) 5255 G-モンスターラボ:2026年12月期通期業績予想の修正に関するお知らせ PDF
- 8/14(金) 7039 G-ブリッジグループ:2026年12月期通期連結業績予想及び剰余金の配当(中間配当)及び配当予想の修正に関するお知らせ PDF
- 8/14(金) 7371 G-Zenken:2026年6月期通期連結業績予想と実績値との差異(上方修正)及び剰余金の配当(増配)に関するお知らせ PDF
- 8/14(金) 7685 G-BUYSELL:通期業績予想の修正および配当予想の修正に関するお知らせ PDF
- 8/21(金) 7477 ムラキ:2027年3月期第2四半期(中間期)連結業績予想および中間配当予想の修正に関するお知らせ PDF
- 8/28(金) 3851 日本一S:業績予想の修正に関するお知らせ PDF
上方修正の見方
上方修正は「会社が自分で出していた予想を引き上げた」という開示です。同じ「上方修正」でも中身はかなり違うので、表を読むときは次の3点を先に確認するようにしています。
どの期間の予想か。通期の引き上げと、中間期(第2四半期累計)だけの引き上げでは意味が変わります。中間期だけ上げて通期は据え置きなら、下期を慎重に見ているか、上期に一時的な要因があった可能性があります。表の「期間」列で区別しています。
売上と利益のどちらが上がったか。売上はほぼ変わらず営業利益だけ大きく上がった場合はコスト側の改善や一過性の要因、売上ごと上がっていれば需要そのものが強い、と読み分けられます。
修正率の大きさと元の水準。営業利益が2,000万円から4,000万円になれば修正率は100%ですが、絶対額は小さい。修正率だけで並べると小型株が上位に来やすいので、前回→今回の絶対額も一緒に見るのが安全です。
修正の理由(為替、受注、特別利益など)は開示PDFの「修正の理由」欄に必ず書かれています。数字が気になった銘柄は、表のPDFリンクから原文を読むのが一番早いです。
よくある質問
更新はいつですか。
平日の17時ごろに、その日15時までにTDnetへ出た開示を反映します。祝日や開示がゼロの日は前営業日の表がそのまま残ります。
載っていない上方修正があります。
PDFのレイアウトが特殊で数値を自動抽出できなかった開示は、表の下の「数値未抽出の関連開示」に社名とPDFリンクだけ載せています。決算短信の中で予想を修正したケース(短信の注記のみで修正のお知らせが別に出ないもの)は対象外です。
数値の単位は。
すべて百万円です。開示PDFの表記に合わせています。修正率は「(今回−前回)÷前回」で再計算した値を使い、原文の増減率と0.3ポイント以上ずれている場合は「※」を付けています。
過去の分を見たい。
固定ページには直近20営業日分だけを載せ、月ごとの一覧は月末に別記事として保存しています(ページ末尾のリンク)。
あわせて読む
業績予想の下方修正 一覧 — 同じ日の下方修正。上方と並べて見ると、業種ごとの追い風・向かい風がわかります。
増配・配当方針変更の発表 一覧 — 上方修正と同時に増配を出す会社は少なくありません。
長期投資の銘柄選び 8ステップ — 一度の上方修正で飛びつかないための、私の確認手順。
自社株買い 発表 一覧 — 上方修正と自社株買いが同日に出る組み合わせは株価反応が大きくなりやすい。
note「適時開示ダイジェスト」 — その日の開示の中で何が重要だったかを、毎営業日16時に文章で解説しています。
出典:東京証券取引所「適時開示情報閲覧サービス(TDnet)」。数値は各社の開示PDFから機械的に抽出したもので、正確性を保証するものではありません。投資判断はご自身の責任でお願いします。運営者の投資方針はプロフィールに記載しています。
